Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-048 | 1997-09-01 | Тайюань | LC7 | ?, ? | |
| 1997-077 | 1997-12-08 | Тайюань | LC7 | ?, ? | |
| 1998-018 | 1998-03-25 | Тайюань | LC7 | ?, ?, ? | |
| 1998-026 | 1998-05-02 | Тайюань | LC7 | ?, ?, ? | |
| 1998-048 | 1998-08-19 | Тайюань | LC7 | ?, ?, ? | |
| 1998-074 | 1998-12-19 | Тайюань | LC7 | ?, ?, ? | |
| 1999-032 | 1999-06-11 | Тайюань | LC7 | ?, ?, ? | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Тайюань 7
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение