Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-003 | 2002-02-04 | Танегасима | Y | MDS 1, Dash | |
| 2002-042 | 2002-09-10 | Танегасима | Y | USERS, DRTS, ? | |
| 2003-009 | 2003-03-28 | Танегасима | Y | IGS 1A, IGS 1B | |
| 2006-004 | 2006-02-18 | Танегасима | Y | MTSat 2 | |
| 2007-005 | 2007-02-24 | Танегасима | Y | IGS 4A, IGS 4B | |
| 2008-007 | 2008-02-23 | Танегасима | Y | 1 | Kizuna |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение