Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958-007 | 1958-10-11 | Мыс Канаверал | LC-5 | ? | |
| 1959-009 | 1959-10-13 | Мыс Канаверал | LC-5 | ? | |
| 1959-013 | 1959-03-03 | Мыс Канаверал | LC-5 | Pioneer 4 | |
| 1960-014 | 1960-11-03 | Мыс Канаверал | LC-26B | Explorer 8 | |
| 1961-013 | 1961-04-27 | Мыс Канаверал | LC-26B | ? | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение