Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1964-005 | 1964-01-29 | Мыс Канаверал | LC37B | Blk2 | ? |
| 1964-025 | 1964-05-28 | Мыс Канаверал | LC37B | Blk2 | ? |
| 1964-057 | 1964-09-18 | Мыс Канаверал | LC37B | Blk2 | Apollo SA-7 Test Flight |
| 1965-009 | 1965-02-16 | Мыс Канаверал | LC37B | Blk2 | ?, APOLLO MODEL 3 |
| 1965-039 | 1965-05-25 | Мыс Канаверал | LC37B | Blk2 | ?, APOLLO MODEL 4 |
| 1965-060 | 1965-07-30 | Мыс Канаверал | LC37B | Blk2 | ?, APOLLO MODEL 5 |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение