В Киеве сообщили, что нерезиденты хранят около 600 млн куб. м газа в хранилищах Украины
Дата публикации: 05-01-2022 14:30:07
Министр энергетики страны Герман Галущенко отметил, что ранее более трети объема газа, отобранного нерезидентами из ПХГ, были использованы на территории Украины
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | В Киеве сообщили, что Украина третьи сутки не закачивает газ в ПХГ к зиме | 0 | 0 | 05-10-2021 |
| 2 | В Киеве заявили, что у "Нафтогаза" достаточно денег, чтобы продолжать закупки газа | 0 | 0 | 06-10-2021 |
| 3 | На Украине заявили о максимальных с 2012 года запасах газа в хранилищах страны | 0 | 0 | 21-08-2019 |
| 4 | В подземные хранилища Украины досрочно закачали 17 млрд куб. м газа | 0 | 0 | 02-08-2021 |
| 5 | "Нафтогаз" сообщил, что Украина накопила в подземных хранилищах рекордные объемы газа | 0 | 0 | 01-09-2020 |
| 6 | "Укртрансгаз" заявил, что хранилища газа в стране заполнены на 35% меньше, чем в 2020 году | 0 | 0 | 25-10-2021 |
| 7 | Украина накопила в подземных хранилищах 18,8 млрд куб. м газа | 0 | 0 | 29-09-2021 |
| 8 | Украина хочет сдать в аренду странам Евросоюза треть своих газохранилищ | 0 | 0 | 05-04-2023 |
| 9 | Украинский премьер сообщил, что в газохранилищах страны около 11,5 млрд кубометров газа | 0 | 0 | 28-01-2022 |
| 10 | Глава "Нафтогаза" заявил, что Украина накопила нужные запасы газа и готова к зиме | 0 | 0 | 25-09-2019 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru..