Максимальная ставка по рублевым вкладам в банках из топ-10 выросла до 7,36%
Дата публикации: 25-06-2019 11:06:27
По данным ЦБ, в первой декаде июня ставка находилась на уровне 7,31%
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банках снизилась до 7,27% | 0 | 0 | 03-07-2019 |
| 2 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках РФ снизилась до 7,37% | 0 | 0 | 03-06-2019 |
| 3 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России снизилась до 7,12% | 0 | 0 | 26-07-2019 |
| 4 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках России снизилась до 7,14% | 0 | 0 | 12-07-2019 |
| 5 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков России снизилась до 6,82% | 0 | 0 | 14-08-2019 |
| 6 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России снизилась до 7,05% | 0 | 0 | 02-08-2019 |
| 7 | ЦБ: максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде ноября выросла до 7,36% | 0 | 0 | 11-12-2018 |
| 8 | ЦБ: максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде марта составила 7,68% | 0 | 0 | 12-03-2019 |
| 9 | Максимальная ставка по рублевым вкладам в I декаде ноября выросла до 7,18% | 0 | 0 | 20-11-2018 |
| 10 | Максимальная ставка по рублевым вкладам во II декаде февраля выросла до 7,54% | 0 | 0 | 22-02-2019 |
Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.