CriteriaCaixa gana 1.248 millones hasta junio y mejora un 23% su resultado recurrente
Дата публикации: 30-07-2026 11:17:16
El holding reduce un 8% su beneficio neto por la falta de ingresos extraordinarios como los derivados de la auto-opa de Naturgy
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | CriteriaCaixa gana 1.248 millones hasta junio y mejora un 23% su resultado recurrente | 0 | 17.14 | 30-07-2026 |
| 2 | CriteriaCaixa gana 1.248 millones hasta junio y mejora un 23% su resultado recurrente | 0 | 17.14 | 30-07-2026 |
| 3 | CriteriaCaixa gana 1.248 millones hasta junio y mejora un 23% su resultado recurrente | 0 | 17.14 | 30-07-2026 |
| 4 | CaixaBank gana un 8,5% más hasta los 3.202 millones pero mantiene previsiones | 0 | 15.89 | 29-07-2026 |
| 5 | CaixaBank logra un beneficio récord de 3.203 millones hasta junio, un 8,5% más | 0 | 8.58 | 29-07-2026 |
| 6 | Redeia gana 280 millones a junio y Endesa eleva un 41% ganancias durante el mismo periodo | 0 | 14.8 | 29-07-2026 |
| 7 | Redeia gana 280 millones a junio y Endesa eleva un 41% ganancias durante el mismo periodo | 0 | 14.8 | 29-07-2026 |
| 8 | Cajamar gana 192,7 millones hasta junio, un 8,5 % más, gracias a la actividad comercial | 0 | 12.99 | 04-08-2026 |
| 9 | Enagás se hace con el 92,5% de Saggas tras ganar 127 millones hasta junio | 0 | 13.81 | 22-07-2026 |
| 10 | Cajamar gana 193 millones hasta junio, un 8,5% más | 0 | 23.18 | 04-08-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 17.14. Источник: www.diariovasco.com.