Awesome 144 Hz OLED panel. | The Asus ProArt PZ14 is a sleek 14-inch tablet with a Snapdragon X2 Elite SoC, a gorgeous 144 Hz OLED touchscreen, stylus support and a great keyboard. It is powerful and extremely versatile, and it might be perfect for creators on the road.
3739 (3718.25min - 3739.29max) MB/s +29%
3496 (3468.04min - 3496.37max) MB/s +20%
3413 (3248.07min - 3413.44max) MB/s +18%
3262 (3068.55min - 3262.12max) MB/s +12%
2903 (2879.82min - 2902.94max) MB/s
2546 (2534.37min - 2545.67max) MB/s -12%
3896 (3835.06min - 3895.85max) MB/s +8%
3847 (3778.65min - 3847.44max) MB/s +6%
3616 (3579.6min - 3615.7max) MB/s
3047 (3033.95min - 3047.37max) MB/s -16%
2498 (2202.43min - 2498.13max) MB/s -31%
2395 (1993.34min - 2395.16max) MB/s -34%
7096 (6025.65min - 7095.71max) MB/s +19%
6953 (6309.95min - 6953.25max) MB/s +16%
6616 (5393.13min - 6615.68max) MB/s +11%
6548 (6044.49min - 6547.73max) MB/s +10%
5977 (4871.68min - 5977.3max) MB/s
4075 (3481.9min - 4075.42max) MB/s -32%
6156 (5973.74min - 6155.56max) MB/s +17%
5931 (5899.65min - 5931.26max) MB/s +12%
5745 (5654.55min - 5745.36max) MB/s +9%
5734 (5565.62min - 5733.61max) MB/s +9%
5277 (4644.98min - 5276.79max) MB/s
4639 (2408.16min - 4638.69max) MB/s -12%
74.4 (69.95min - 74.44max) MB/s +33%
71.6 (70.88min - 71.64max) MB/s +28%
70 (68.69min - 70.01max) MB/s +25%
60.7 (59.39min - 60.67max) MB/s +8%
56.1 (52.84min - 56.05max) MB/s
51.5 (51.38min - 51.54max) MB/s -8%
241 (227.94min - 240.79max) MB/s
161.8 (119.58min - 161.77max) MB/s -33%
161 (157.67min - 160.96max) MB/s -33%
149.9 (147.25min - 149.91max) MB/s -38%
149.3 (143.65min - 149.3max) MB/s -38%
124.8 (120.25min - 124.8max) MB/s -48%
1395 (1359.22min - 1394.71max) MB/s +21%
1149 (1042.77min - 1148.71max) MB/s
1091 (1069.33min - 1090.92max) MB/s -5%
732 (706.86min - 732.39max) MB/s -36%
660 (601.09min - 659.97max) MB/s -43%
629 (600.46min - 628.99max) MB/s -45%
788 (741.18min - 787.72max) MB/s
537 (511.94min - 536.93max) MB/s -32%
511 (478.52min - 510.69max) MB/s -35%
474 (285.27min - 473.9max) MB/s -40%
439 (409.05min - 439.47max) MB/s -44%
406 (372.9min - 405.75max) MB/s -48%
* ... smaller is better
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I used ASUS’ dual-screen laptop as a portable creative station, and my desk PC started collecting dust | 5 | 7 | 04-07-2026 |
| 2 | HP's new OmniBook is a smart buy in this economy - here's what convinced me | 7 | 7 | 02-07-2026 |
| 3 | Обзор ASUS ZenBook 14 UX434FL: два экрана в ноутбуке — это норма | 0 | 13.98 | 04-12-2019 |
| 4 | Motorola Moto Pad 70 Pro Premium Tablet Launched With 3.5K Display And Snapdragon 8s Gen 4 | 0 | 7 | 29-06-2026 |
| 5 | OLED-экран, флагманская производительность и шикарная автономность | 5 | 7 | 16-07-2026 |
| 6 | Мой новый цифровой зверь: Tab 17 Pro 2026 Ребята, вы ... | 8 | 7 | 17-07-2026 |
| 7 | 💻 HONOR MAGICBOOK ART 14 — 900 ГРАММ ТЕХНОЛОГИЙ И ... | 7 | 8 | 13-07-2026 |
| 8 | Планшет Xiaomi Redmi Pad Pro📋 🔍 Redmi Pad Pro — ... | 7 | 7 | 15-07-2026 |
| 9 | REVIEW Wacom One 14: Ideal Gift For Any Creative | 7 | 7 | 23-11-2025 |