ЦБ продал валюту на 13,7 млрд рублей для снижения волатильности на рынке
Дата публикации: 23-03-2020 10:03:06
Объем продажи валюты на внутреннем рынке уже превысил 47 млрд рублей
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | ЦБ продал валюту на 13,4 млрд рублей для снижения волатильности на рынке | 0 | 0 | 26-03-2020 |
| 2 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,3 млрд рублей | 0 | 0 | 31-03-2020 |
| 3 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,3 млрд рублей | 0 | 0 | 27-03-2020 |
| 4 | ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,3 млрд руб. | 0 | 0 | 24-03-2020 |
| 5 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 7,7 млрд рублей | 0 | 0 | 20-03-2020 |
| 6 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 15,8 млрд рублей | 0 | 0 | 03-04-2020 |
| 7 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 15,8 млрд рублей | 0 | 0 | 02-04-2020 |
| 8 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 5,6 млрд рублей | 0 | 0 | 19-03-2020 |
| 9 | ЦБ в рамках "упреждающих мер" продал валюту на внутреннем рынке на 3,6 млрд рублей | 0 | 0 | 13-03-2020 |
| 10 | Банк России продал валюту на 13,8 млрд рублей | 0 | 0 | 25-03-2020 |
Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.