Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Постановление Правительства Москвы от 28 июля 2026 г. № 2034-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 8 сентября 2015 г. № 570-ПП"

Дата публикации: 03-08-2026 21:00:00

О совершенствовании организации похоронного дела в городе Москве.
Актуализирована базовая ставка платы за один кв. м участка для размещения семейного (родового) захоронения в целях расчета начальной цены аукциона на право заключения договора на размещение семейных (родовых) захоронений.

Основное содержимое страницы с новостью.

gerb.svg

28 2026 . 2034- " 8 2015 . 570-"
            8  2009. 25 "
   ",    
       :
     1.        8
 2015. 570- "      
  ()     
" (      2 
2016. 17-,  6  2018. 51-,  16  2021.
146-),        
       ()
  2       
 .
     2.       
      -  
    ..

                                                   ..

                                                               
                                        
                                              28  2026. 2034-

    2     
                       8  2015. 570-

                                                               
                                                      
                                               
                                           
                                          () 

        .    
 ()         
         () 

+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|   |                                 |       |
|/ |                                                     |      |
|    |                                                     |  |
|    |                                                     |  1.  |
|    |                                                     |  ()   |
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 1  |                          2                          |      3      |
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 1  |                                         |      60705,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 2  |                                         |     175836,8|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 3  |                                         |      76120,2|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 4  |                                           |      29563,8|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 5  |                                         |      85154,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 6  |                                               |      40407,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 7  |                                            |      17233,2|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 8  | (.)                         |      25730,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 9  | (., . 81)          |     106935,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 10 |                                          |      16819,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 11 |                                    |      22624,9|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 12 |                                      |      21727,3|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 13 |                                          |     123860,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 14 |                                          |      85532,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 15 |                                            |      61355,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 16 |                                               |      21000,2|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 17 |-1                                             |      37021,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 18 |                                        |     195000,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 19 |,                       |     202170,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 20 |                                            |      20358,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 21 |                                             |      17659,2|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 22 |                                          |      22860,3|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 23 |                                           |     182071,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 24 |                                         |      42724,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 25 |                                          |      35703,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 26 |                                         |     175902,8|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 27 |                                             |      17323,2|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 28 |                                              |      18073,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 29 | ()                          |      85888,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 30 | ()                             |      85888,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 31 | ()                       |      88423,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 32 |                                          |     266745,8|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 33 |                                         |      64710,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 34 |                                              |      26305,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 35 | ()                            |     200364,9|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 36 | ()                          |     234803,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 37 |                                            |      19797,2|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 38 | ()                       |      62850,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 39 | ()                             |      52500,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 40 | ()                                |      43747,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 41 | ()                             |      43747,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 42 |                                              |     157230,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 43 |                                               |      17659,2|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 44 |                                         |      42962,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 45 | ()                         |      82460,8|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 46 | ()                            |      69507,3|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 47 |                                      |      17109,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 48 | (., . 6, . 1, 2,  3,  4,|     161094,5|
|    |5, 6)                                                |             |
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 49 | (. )                           |      24547,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 50 |                                          |      25782,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 51 |                                         |      60405,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 52 |                                              |      10026,3|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 53 |                                       |     143061,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 54 |                                         |      69465,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 55 |                                          |     117579,8|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 56 |                                              |      28449,7|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 57 |                                              |      20117,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 58 |                                         |      73766,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 59 |                                              |      21329,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 60 |                                          |      21162,8|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 61 |                                            |      17428,7|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 62 |                                          |     116436,2|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 63 | ()                          |     116430,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 64 |                                           |     130150,9|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 65 |                                           |     145895,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 66 |                                            |      23353,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 67 |                                         |      91522,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 68 |                                            |      18936,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 69 |                                           |      92847,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 70 |                                              |      17560,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 71 |                                        |     137625,9|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 72 |                                            |      79170,9|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 73 |                                             |     292400,3|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 74 | (, - )            |      52170,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 75 | (.)                           |      19367,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 76 |- ()                   |      44269,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 77 |- ()                     |      38814,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 78 |-                                     |      25713,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 79 |                                          |      16811,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 80 |                                          |     150960,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 81 |                                           |      11049,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 82 |                                           |      33849,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 83 |                                            |      34351,7|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 84 |                                         |     128728,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 85 |                                            |      19664,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 86 |                                       |      22891,3|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 87 |                                      |      26211,7|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 88 |                                        |      29511,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 89 |                                           |      99150,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 90 |                                            |     108099,8|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 91 |                                                |      20256,8|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 92 |                                           |      82156,8|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 93 |                                              |      23820,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 94 |                                       |     121361,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 95 |                                          |      25713,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 96 |                                              |      20550,9|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 97 |                                           |      30974,8|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 98 |                                            |     164072,3|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
| 99 |                                                |      21229,7|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|100 |                                             |     161181,7|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|101 |                                              |      23815,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|102 |                                            |     148852,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|103 |                                         |      16548,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|104 |                                       |      72523,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|105 |                                            |      34978,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|106 |                                           |     157251,3|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|107 |                                              |      17156,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|108 |                                         |      23862,7|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|109 |                                             |      18546,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|110 |-                                       |      20498,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|111 |                                              |      16745,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|112 |                                         |      23318,9|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|113 |                                            |      25639,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|114 |-                                           |      16940,2|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|115 |                                        |      24316,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|116 |-                                     |      51195,8|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|117 |-                                     |      61996,6|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|118 |-1                                         |      19399,3|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|119 |                                        |      96967,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|120 |-                                     |      74251,9|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|121 |                                    |      36321,8|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|122 |                                       |      20569,2|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|123 |                                             |      20075,9|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|124 |                                           |      72245,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|125 | ()                              |      32995,5|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|126 | ()                                 |      38329,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|127 | ()                                 |      32995,9|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|128 | (. , . 15)      |      67030,4|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|129 |    (          5363,|      27630,0|
|    | , .1)                         |             |
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|130 |                                           |      91270,0|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|131 |                                             |      19999,9|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|132 |                                               |      19872,3|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|133 |                                           |      36556,3|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|134 |                                             |      18012,2|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|135 |                                           |     154835,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|136 |                                          |      23978,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+
|137 |                                        |      36605,1|
+----+-----------------------------------------------------+-------------+

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Постановление Правительства Москвы от 04.08.2026 N 2105-ПП "О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 16 июня 2011 г. N 272-ПП и от 7 октября 2025 г. N 2408-ПП"012.3112-08-2026
2Постановление Правительства Москвы от 5 августа 2026 г. № 2118-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. № 945-ПП"014.1310-08-2026
3Постановление Правительства Москвы от 04.08.2026 N 2104-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 20 июня 2023 г. N 1117-ПП"09.4912-08-2026
4Постановление Правительства Москвы от 28 июля 2026 г. № 2037-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 26 июля 2011 г. № 334-ПП"09.2803-08-2026
5Постановление Правительства Москвы от 21.07.2026 N 1966-ПП "О внесении изменений в правовые акты города Москвы"015.4305-08-2026
6Постановление Правительства Москвы от 04.08.2026 N 2107-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 11 марта 2025 г. N 473-ПП"010.3212-08-2026
7Постановление Правительства Москвы от 4 августа 2026 г. № 2104-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 20 июня 2023 г. № 1117-ПП"09.6110-08-2026
8Постановление Правительства Москвы от 28.07.2026 N 2035-ПП "О внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившим силу отдельного положения правового акта города Москвы"09.0405-08-2026
9Постановление Правительства Москвы от 28.07.2026 N 2033-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 26 июля 2022 г. N 1576-ПП"012.9605-08-2026

Классификация: Москва. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 12.93. Источник: rss.garant.ru.