Unicaja gana 361 millones hasta junio, un 7,1% más, y eleva un 28% el primer dividendo a cuenta
Дата публикации: 31-07-2026 14:54:18
El grupo bancario destaca que la remuneración total a sus accionistas con cargo al ejercicio 2026 alcanzará el 95% del resultado neto
Основное содержимое страницы с новостью.
El grupo bancario destaca que la remuneración total a sus accionistas con cargo al ejercicio 2026 alcanzará el 95% del resultado neto
31/07/2026 a las 08:14h.
El Grupo Unicaja obtuvo un beneficio neto de 361 millones de euros en el primer semestre, frente a los 338 millones del mismo periodo del ... año pasado, lo que supone un incremento del 7,1%. La entidad, en un comunicado remitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), explica que los números reflejan la evolución positiva del negocio recurrente, la mejora de la actividad comercial y la calidad del balance. De hecho, el banco resalta que las principales magnitudes evolucionan en línea o por encima de lo previsto en su plan estratégico.
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Unicaja gana 361 millones hasta junio, un 7,1% más, y eleva un 28% el primer dividendo a cuenta | 0 | 19.35 | 31-07-2026 |
| 2 | Unicaja gana 161 millones hasta marzo y repartirá el 95% del beneficio en dividendos | 0 | 14.1 | 05-05-2026 |
| 3 | Unicaja gana 632 millones en 2025, un 10,3% más, y sube el dividendo a sus accionistas | 0 | 14.33 | 03-02-2026 |
| 4 | Unicaja mantiene el objetivo del banco de ganar 1.900 millones entre 2025 y 2027 pese al «entorno incierto» | 0 | 15.07 | 09-04-2026 |
| 5 | BBVA gana 6.000 millones en el primer semestre y anuncia una nueva retribución de otros 2.000 a los accionistas | 0 | 17.47 | 30-07-2026 |
| 6 | La gestora de fondos Blackrock aflora un 3% en Unicaja | 0 | 7 | 10-07-2026 |
| 7 | BBVA gana 6.051 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,1% más | 0 | 12.51 | 30-07-2026 |
| 8 | BBVA gana 6.051 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,1% más | 0 | 12.51 | 30-07-2026 |
| 9 | CaixaBank logra un beneficio récord de 3.203 millones hasta junio, un 8,5% más | 0 | 8.58 | 29-07-2026 |
| 10 | Enagás se hace con el 92,5% de Saggas tras ganar 127 millones hasta junio | 0 | 13.81 | 22-07-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 19.35. Источник: www.diariosur.es.