Acceptance rates, time to decisions, and more
The post BJPS Stats 2025 appeared first on BSPS.
| Title | JIF 2025 |
|---|---|
| British Journal for the Philosophy of Science | 3.1 |
| Philosophy of Science | 1.7 |
| European Journal for Philosophy of Science | 1.5 |
| Synthese | 1.5 |
| Biology & Philosophy | 1.3 |
| Studies in the History & Philosophy of Science | 1.3 |
| Foundations of Science | 1.2 |
| History & Philosophy of the Life Sciences | 1 |
| Journal for General Philosophy of Science | 0.9 |
Notes
* Citations received in 2025 to papers published 2023–24, divided by the number of papers published 2023–24.
| Title | H5-index | H5-median |
|---|---|---|
| Synthese | 59 | 78 |
| British Journal for the Philosophy of Science | 32 | 55 |
| Noûs | 32 | 53 |
| European Journal for Philosophy of Science | 28 | 38 |
| Studies in History and Philosophy of Science | 28 | 37 |
| Philosophy of Science | 27 | 40 |
| Erkenntnis | 24 | 35 |
| History and Philosophy of the Life Sciences | 23 | 32 |
| Journal for General Philosophy of Science | 18 | 27 |
Notes
* The h5-index is the largest h such that h papers, published over the previous five years (2020–24), have at least h citations. The h-median is the median number of citations for papers published over the same period.
* The h-median is the median number of citations for papers published over the same period.
| Title | Score |
|---|---|
| Noûs | 5.4 |
| British Journal for the Philosophy of Science | 5.1 |
| Studies in History and Philosophy of Science | 3.8 |
| Biology and Philosophy | 3.5 |
| European Journal for Philosophy of Science | 3.2 |
| Philosophy and Phenomenological Research | 3.0 |
| Philosophy of Science | 2.6 |
| Synthese | 2.4 |
| Foundations of Physics | 2.3 |
| History and Philosophy of the Life Sciences | 2.1 |
Notes
* CiteScore is calculated by dividing the number of citations from the previous four years (2022–25) by the number of papers published in the same period.
| Title | SJR | H-index |
|---|---|---|
| Noûs | 2.563 | 92 |
| Mind | 1.930 | 77 |
| British Journal for the Philosophy of Science | 1.901 | 75 |
| Philosophy and Phenomenological Research | 1.602 | 66 |
| European Journal for Philosophy of Science | 1.074 | 36 |
| Philosophy of Science | 1.035 | 95 |
| Studies in the History and Philosophy of Science | 0.950 | 60 |
| Synthese | 0.877 | 95 |
| Biology and Philosophy | 0.679 | 67 |
| Journal for General Philosophy of Science | 0.654 | 22 |
Notes
* SCImago counts citations over the previous three years, but then weights them. Citations from ‘high prestige’ journals are weighed more heavily than ‘low prestige’ journals.
* The h-index is the largest h such that h articles have at least h citations. In the case of the BJPS, in 2025, 75 papers had at least 75 citations.
| Title | Papers | Mentions | Score |
|---|---|---|---|
| British Journal for the Philosophy of Science | 1074 | 9459 | 8.81 |
| Biology and Philosophy | 799 | 6547 | 8.19 |
| Mind | 1139 | 7884 | 6.92 |
| Synthese | 3584 | 23536 | 6.57 |
| Philosophy Compass | 771 | 4557 | 5.91 |
| European Journal for Philosophy of Science | 452 | 2648 | 5.86 |
| Ergo | 526 | 2891 | 5.50 |
| Noûs | 533 | 2469 | 4.63 |
| Philosophy of Science | 1198 | 5017 | 4.19 |
| Journal for General Philosophy of Science | 311 | 1274 | 4.10 |
Notes
* Altmetric scores track attention in non-traditional media (newspapers, policy reports, social media, blog posts).
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BJPS Popper Prize 2025 | 0 | 21.12 | 10-03-2026 |
| 2 | Referee of the Year 2025 | 0 | 17.05 | 02-03-2026 |
| 3 | Кравцов: в 2025 году в педагогические вузы подали 550 тыс. заявлений | 0 | 0 | 03-10-2025 |
| 4 | Итоги приемной кампании-2026: конкуренция за поступление в вузы усиливается | 0 | 13.32 | 06-08-2026 |
| 5 | Поступление в вуз в 2026 году: правила приема и полезные советы | 0 | 7 | 11-06-2025 |
| 6 | EUSPA Annual Activity Report 2025 | 0 | 5 | 30-06-2026 |
| 7 | Перенос рассмотрения заявок на 2025 год | 0 | 5 | 31-01-2025 |
| 8 | Список поступающих | 0 | 10 | 02-07-2026 |
| 9 | Résultats annuels 2025 | 0 | 43.33 | 01-01-1970 |
| 10 | Конкурсные списки поступающих по конкурсным группам на бакалавриат 2026 | 0 | 21.11 | 01-01-1970 |