ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,4 млрд рублей
Дата публикации: 08-04-2020 10:04:52
Такие операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,2 млрд рублей | 0 | 0 | 09-04-2020 |
| 2 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,3 млрд рублей | 0 | 0 | 27-03-2020 |
| 3 | ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,3 млрд руб. | 0 | 0 | 24-03-2020 |
| 4 | ЦБ РФ продал валюту на 15,4 млрд руб. в рамках мер по снижению волатильности | 0 | 0 | 07-04-2020 |
| 5 | ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,3 млрд руб. | 0 | 0 | 30-03-2020 |
| 6 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,3 млрд рублей | 0 | 0 | 31-03-2020 |
| 7 | ЦБ продал валюту на 13,4 млрд рублей для снижения волатильности на рынке | 0 | 0 | 26-03-2020 |
| 8 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,2 млрд рублей | 0 | 0 | 10-04-2020 |
| 9 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 5,6 млрд рублей | 0 | 0 | 19-03-2020 |
| 10 | ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 15,7 млрд рублей | 0 | 0 | 06-04-2020 |
Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.