В июле 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял Альфа-Банк, в пятерку лидеров также вошли Т-Банк, ПСБ и Газпромбанк.
2026 , . -, -, . , 53 372 61 307 . - 36 137 (46 323 ), - - 14 524 (10 362 ).
22,5% , 33%, - 68%.
273,1 (-7%, 293,5 ). - 262,7 , 2% (268,5 ). -, 14% - 143,4 (125,7 ).
" ". , . " , - . - . - , ".
2026 . 1,019 , 18,6% , . 3,9% , 52,6 . 2,9%, - 5,6%. " ".
, , . 23 . - . - 100 .
. - , , , 1,3 . . ", , , ", - .
2026 4,5% 25,6 . . " ", - - , .
. 2,18 , 46% . , 475 . 47% , , 55% 2025 . , 420 .
- , . 21 . . , , . , .
- , . . " , , ", - . .
- , , , , . " -20 . , , > , ", - . , "". " , , , ". , "" " ".
| N |
, 2026 |
, 2026 |
, % | |
| 1 | 53 372 | 61 307 | -12,9 | |
| 2 | 36 137 | 46 323 | -22,0 | |
| 3 | - | 14 524 | 10 372 | 40,0 |
| 4 | - | 8 748 | 7 792 | 12,3 |
| 5 | 8 724 | 12 178 | -28,4 | |
| 6 | 7 842 | 6 553 | 19,7 | |
| 7 | 6 522 | 6 470 | 0,8 | |
| 8 | 5 419 | 6 988 | -22,5 | |
| 9 | 4 266 | 2 808 | 51,9 | |
| 10 | 4 150 | 3 630 | 14,3 | |
| 11 | 4 104 | 3 644 | 12,6 | |
| 12 | . | 3 608 | 3 301 | 9,3 |
| 13 | 2 890 | 1 542 | 87,4 | |
| 14 | - | 2 816 | 2 069 | 36,1 |
| 15 | 2 734 | 2 267 | 20,6 | |
| 16 | 1 908 | 1 876 | 1,7 | |
| 17 | 1 658 | 1 092 | 51,8 | |
| 18 | 1 569 | 954 | 64,5 | |
| 19 | 1 502 | 1 366 | 10,0 | |
| 20 | 1 486 | 517 | 187,4 | |
| 21 | "-" | 1 259 | 630 | 99,8 |
| 22 | 1 206 | 807 | 49,4 | |
| 23 | 1 174 | 1 039 | 13,0 | |
| 24 | 1 174 | 577 | 103,5 | |
| 25 | - | 1 069 | 544 | 96,5 |
| 26 | "" | 1 049 | 591 | 77,5 |
| 27 | 1 037 | 592 | 75,2 | |
| 28 | 987 | 713 | 38,4 | |
| 29 | 869 | 3 151 | -72,4 | |
| 30 | 816 | 397 | 105,5 | |
| 31 | 752 | 575 | 30,8 | |
| 32 | 750 | 690 | 8,7 | |
| 33 | 651 | 284 | 129,2 | |
| 34 | "" | 621 | 737 | -15,7 |
| 35 | 548 | 476 | 15,1 | |
| 36 | "" | 515 | 177 | 191,0 |
| 37 | " " | 509 | 317 | 60,6 |
| 38 | 508 | 875 | -41,9 | |
| 39 | "" | 480 | 482 | -0,4 |
| 40 | 477 | 97 | 391,8 | |
| 41 | - | 432 | 148 | 191,9 |
| 42 | "-" | 424 | 343 | 23,6 |
| 43 | - | 396 | 161 | 146,0 |
| 44 | 395 | 204 | 93,6 | |
| 45 | 392 | 191 | 105,2 | |
| 46 | 356 | 159 | 123,9 | |
| 47 | 349 | 321 | 8,7 | |
| 48 | 344 | 157 | 119,1 | |
| 49 | 338 | 690 | -51,0 | |
| 50 | 318 | 33 | 863,6 |
| N | , 2026 | , 2026 | , % | |
| 1 | 8 670 362 | 11 193 103 | -22,5 | |
| 2 | 4 270 603 | 6 387 562 | -33,1 | |
| 3 | - | 2 481 528 | 1 474 509 | 68,3 |
| 4 | - | 1 413 025 | 1 437 799 | -1,7 |
| 5 | 960 042 | 1 950 832 | -50,8 | |
| 6 | 937 859 | 790 683 | 18,6 | |
| 7 | 937 604 | 957 267 | -2,1 | |
| 8 | 518 654 | 691 083 | -25,0 | |
| 9 | . | 512 652 | 537 015 | -4,5 |
| 10 | 511 855 | 472 713 | 8,3 | |
| 11 | 376 616 | 318 491 | 18,3 | |
| 12 | 357 336 | 264 011 | 35,3 | |
| 13 | - | 314 223 | 271 890 | 15,6 |
| 14 | 182 051 | 138 079 | 31,8 | |
| 15 | 152 909 | 95 165 | 60,7 | |
| 16 | 148 797 | 57 383 | 159,3 | |
| 17 | 147 902 | 185 885 | -20,4 | |
| 18 | 143 556 | 150 744 | -4,8 | |
| 19 | 131 912 | 145 062 | -9,1 | |
| 20 | "" | 130 134 | 74 233 | 75,3 |
| 21 | "-" | 129 507 | 120 648 | 7,3 |
| 22 | 124 555 | 55 329 | 125,1 | |
| 23 | 94 728 | 88 306 | 7,3 | |
| 24 | 91 490 | 52 370 | 74,7 | |
| 25 | - | 91 471 | 91 334 | 0,1 |
| 26 | "" | 89 224 | 232 682 | -61,7 |
| 27 | 73 293 | 123 126 | -40,5 | |
| 28 | 70 007 | 108 193 | -35,3 | |
| 29 | 69 616 | 49 211 | 41,5 | |
| 30 | 60 702 | 8 200 | 640,3 | |
| 31 | 55 767 | 51 998 | 7,2 | |
| 32 | 55 466 | 69 374 | -20,0 | |
| 33 | 52 239 | 36 304 | 43,9 | |
| 34 | " " | 48 045 | 62 058 | -22,6 |
| 35 | 44 096 | 141 182 | -68,8 | |
| 36 | 38 968 | 44 567 | -12,6 | |
| 37 | - | 35 960 | 44 226 | -18,7 |
| 38 | 31 609 | 12 071 | 161,9 | |
| 39 | 29 594 | 21 455 | 37,9 | |
| 40 | - | 29 077 | 16 531 | 75,9 |
| 41 | - | 28 785 | 36 697 | -21,6 |
| 42 | 28 691 | 10 796 | 165,8 | |
| 43 | 28 216 | 23 848 | 18,3 | |
| 44 | 27 830 | 38 408 | -27,5 | |
| 45 | - | 27 347 | 16 056 | 70,3 |
| 46 | 27 232 | 56 739 | -52,0 | |
| 47 | 25 730 | 10 511 | 144,8 | |
| 48 | 25 476 | 29 978 | -15,0 | |
| 49 | 24 162 | 9 199 | 162,7 | |
| 50 | - | 23 010 | 20 428 | 12,6 |
| N | , 2026 | , 2026 | , % | |
| 1 | 273 103 396 | 293 584 778 | -7,0 | |
| 2 | 262 704 460 | 268 572 055 | -2,2 | |
| 3 | - | 143 481 483 | 125 798 290 | 14,1 |
| 4 | 86 108 296 | 60 970 086 | 41,2 | |
| 5 | - | 85 341 912 | 81 517 475 | 4,7 |
| 6 | 65 130 293 | 51 852 345 | 25,6 | |
| 7 | 59 113 438 | 110 126 549 | -46,3 | |
| 8 | 57 219 266 | 29 268 630 | 95,5 | |
| 9 | 52 274 752 | 26 541 078 | 97,0 | |
| 10 | 49 870 195 | 73 623 742 | -32,3 | |
| 11 | 46 998 648 | 8 958 337 | 424,6 | |
| 12 | 46 351 811 | 67 455 409 | -31,3 | |
| 13 | . | 43 339 820 | 51 278 843 | -15,5 |
| 14 | 37 933 599 | 17 230 830 | 120,1 | |
| 15 | 35 809 955 | 25 004 120 | 43,2 | |
| 16 | "" | 33 090 849 | 58 146 215 | -43,1 |
| 17 | 32 656 659 | 57 375 040 | -43,1 | |
| 18 | "" | 29 293 647 | 21 536 096 | 36,0 |
| 19 | 28 908 057 | 29 337 313 | -1,5 | |
| 20 | 28 573 980 | 28 373 098 | 0,7 | |
| 21 | 26 417 385 | 25 390 968 | 4,0 | |
| 22 | 25 451 279 | 14 036 430 | 81,3 | |
| 23 | - | 23 721 214 | 20 902 063 | 13,5 |
| 24 | 23 165 170 | 5 370 950 | 331,3 | |
| 25 | - | 22 702 780 | 22 464 830 | 1,1 |
| 26 | 21 858 746 | 25 532 122 | -14,4 | |
| 27 | 20 330 949 | 23 731 615 | -14,3 | |
| 28 | 18 471 501 | 16 981 534 | 8,8 | |
| 29 | 18 442 706 | 4 631 243 | 298,2 | |
| 30 | 18 346 263 | 7 030 349 | 161,0 | |
| 31 | 17 693 434 | 22 182 579 | -20,2 | |
| 32 | 16 864 874 | 4 392 851 | 283,9 | |
| 33 | "-" | 16 528 035 | 4 102 572 | 302,9 |
| 34 | - | 16 175 088 | 3 606 812 | 348,5 |
| 35 | 16 128 727 | 5 920 732 | 172,4 | |
| 36 | 15 402 599 | 5 107 435 | 201,6 | |
| 37 | "-" | 15 023 175 | 4 170 623 | 260,2 |
| 38 | "" | 14 781 966 | 5 956 264 | 148,2 |
| 39 | 14 501 472 | 5 313 222 | 172,9 | |
| 40 | 13 838 225 | 17 315 630 | -20,1 | |
| 41 | 13 771 031 | 2 228 565 | 517,9 | |
| 42 | 13 563 440 | 3 898 074 | 248,0 | |
| 43 | - | 13 352 407 | 10 430 224 | 28,0 |
| 44 | "" | 13 183 740 | 12 304 425 | 7,1 |
| 45 | 13 021 659 | 12 152 067 | 7,2 | |
| 46 | 12 275 485 | 6 015 165 | 104,1 | |
| 47 | 11 781 585 | 5 115 649 | 130,3 | |
| 48 | 11 198 045 | 1 820 472 | 515,1 | |
| 49 | - | 11 156 515 | 4 622 385 | 141,4 |
| 50 | 10 521 575 | 1 291 987 | 714,4 |
:
- , PR. , , .
- .
- , . .
- .
, .
"", 85 . : , , , , -.
: 2026 .
.
17.08.2026.
, marketing@scan-interfax.ru
.
, , , . .
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forbes: Сбер возглавил рейтинг надежных российских банков 2025 года | 0 | 0 | 20-03-2025 |
| 2 | Сбербанк упоминался «Ведомостями» в 2025 году чаще других организаций | 0 | 5 | 25-12-2025 |
| 3 | Надежные банки | 0 | 7 | 20-10-2015 |
| 4 | Центробанк зафиксировал новый рост максимальных ставок по вкладам | 1 | 12.43 | 31-07-2026 |
| 5 | Несколько российских банков вошли в топ крупнейших эквайеров мира по данным Nilson Report | 0 | 0 | 08-10-2020 |
| 6 | ЦБ: топ-10 банков подняли максимальную ставку по вкладам | 0 | 11.1 | 01-08-2026 |
| 7 | Россияне назвали банки, которым больше всего доверяют | 0 | 0 | 07-10-2020 |
| 8 | Сбербанк возглавил список самых надежных банков России по версии Forbes | 0 | 0 | 24-03-2021 |
| 9 | ВТБ вошел в число самых надежных банков России | 5 | 5 | 13-07-2026 |