Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Какие регионы России стали самыми перспективными для трудоустройства этой весной? Рейтинг по версии hh.ru

Дата публикации: 22-03-2026 22:28:42

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в первом квартале 2026 года. В первую тройку вошли Республика Татарстан (один из …

Основное содержимое страницы с новостью.

pix.gif

. , ,

, , . -

pix-g.gif

. . . , . 蠅

close-v.gif

23.03.2026

hh.ru, -  ,     2026 .

  (   ),   . , : ,     , ( )   ,   .

  1. (87,4 ) ,   .     .  : (80 . .)   (16 . .). (1,7%)   ,   ,  ,   11,9% .
  2. (84,3 )   ,   . ,   (10,8%, ,  )   1,5%, ,     11   .
  3. (83,7 ) ,       2025 . (1,3%)   (98 . .),   (6,8  ).

    1  2026 . ,    4 ,   81,4, ( 166 .  ),     (17% ).

  : - , 8   ,    11 .     ,  31  ( )   23  ( -).       . -,   (0,8%  1,5%),        -10 , , ,  -3, . -,   - , , , , . ,  - +5..  7%  12%.       ,   , hh.ru  .

,     (36,1%)   (34%). hh.ru     ,        ,       .

   ,   . , Dream Job,   hh.ru, ,     .  , , 4,1  5  Dream Job.        86% .    . (4   5,  81% ,     .   (4   83% )    .   ,   ,     ,  .

, 3,9  78% .   -,   .     3,8 (76% )  3,7 (75% ) .

Dream Job, HR-   : , .

     I 2026   hh.ru

  2026 hh. (  3 : 2025- 2026) 2025  2025 (  3 ) ,  
1 87,4 80 300 16 098 10,4 1,7% 12%
2 84,3 80 300 16 856 11 1,5% 10,8%
3 83,7 98 100 21 780 6,8 1,3% 9,6%
4 - 81,4 116 300 25 946 6,9 1,0% 17%
5 80,4 78 800 18 181 5,7 0,9% 15,4%
6 79,4 72 100 16 666 8,3 1,9% 8,9%
7 79,2 68 700 15 909 7,1 1,6% 12,6%
8 - 78,6 90 100 20 644 10,5 1,5% 9,3%
9 78,5 67 500 15 719 8,1 1,9% 10,3%
10 78,2 69 900 16 856 5,9 1,8% 9,5%
11 78,0 108 500 25 342 10,5 0,8% 9,7%
12 77,9 78 700 18 750 7,7 1,3% 10,5%
13 77,6 69 900 16 856 7,9 1,4% 8,2%
14 77,4 70 200 16 477 9,1 2,7% 7,4%
15 77,1 72 500 17 424 8,1 1,7% 9,2%
16 77,0 65 900 15 909 8,0 1,5% 9,4%
17 76,5 80 000 18 560 10,9 2,4% 9,4%
18 76,4 73 700 17 803 8,8 1,0% 11,2%
19 76,2 94 400 20 286 7,7 2,0% 36,1%
20 76,2 95 700 22 159 7,9 5,0% 8,8%
21 75,9 86 800 21 022 9,6 1,4% 8,6%
22 75,4 62 400 15 719 6,0 1,4% 10,9%
23 75,2 75 400 18 939 5,5 1,3% 13,6%
24 74,9 64 600 16 477 6,2 1,3% 9,9%
25 74,7 85 300 20 075 10,8 2,8% 11,0%
26 74,7 64 600 15 909 8,7 1,4% 11,6%
27 -   74,5 90 800 22 102 9,4 1,0% 14,0%
28 74,5 128 600 32 954 5,9 1,9% 9,1%
29 74,4 93 700 19 128 22,8 4,0% 11,9%
30 73,5 77 500 18 939 11,4 2,0% 8,3%
31 73,3 132 100 31 060 8,6 3,6% 17,9%
32 73,0 73 100 17 234 12,7 3,0% 10,6%
33 73,0 69 300 17 424 9,6 1,7% 9,6%
34 72,8 68 600 17 424 7,8 2,1% 11,0%
35 72,7 86 900 22 537 6,9 1,6% 11,1%
36 72,6 71 700 17 803 9,4 2,1% 12,2%
37 72,3 67 300 17 803 6,6 1,9% 8,2%
38 72,1 70 100 18 371 5,6 1,9% 13,0%
39 72,1 71 800 18 560 6,6 2,1% 12,6%
40 71,9 74 600 18 181 11,5 2,0% 13,6%
41 71,2 63 400 16 856 8,4 1,5% 8,2%
42 71,1 64 500 16 666 9,6 1,8% 9,9%
43 71,0 69 000 17 803 9,8 1,7% 10,3%
44 71,0 62 600 16 856 8,0 1,5% 7,4%
45 70,9 61 600 16 098 8,3 1,9% 10,9%
46 70,7 63 600 16 288 10,0 1,8% 11,9%
47 70,7 83 200 23 106 6,0 1,2% 8,4%
48 70,3 64 100 16 477 10,1 1,7% 12,6%
49 70,3 76 100 19 318 11,4 1,6% 12,3%
50 () 69,9 112 900 28 598 11,5 3,0% 9,0%
51 69,8 64 000 16 477 11,9 1,5% 10,3%
52 68,6 70 000 18 371 10,3 2,2% 11,8%
53 68,5 64 000 18 560 5,8 0,8% 9,8%
54 68,2 82 900 20 265 6,5 2,8% 33,9%
55 67,7 78 000 20 644 10,5 3,5% 8,0%
56 67,5 82 600 23 674 6,7 1,4% 10,7%
57 67,1 64 300 16 856 11,8 3,5% 9,0%
58 66,9 64 800 18 750 6,8 1,5% 10,4%
59 66,9 62 200 17 803 6,6 2,0% 11,0%
60 66,7 60 100 17 424 7,9 1,3% 8,8%
61 66,3 72 200 17 992 11,0 5,8% 14,9%
62 66,2 61 400 17 613 7,8 1,7% 11,2%
63 65,9 81 400 21 780 11,1 3,3% 10,9%
64 65,6 69 600 19 507 9,7 1,9% 11,9%
65 65,1 63 900 19 128 7,8 1,7% 7,4%
66 64,8 90 000 25 757 10,1 1,5% 11,2%
67 64,2 61 800 17 045 10,7 2,7% 14,0%
68 64,1 61 800 16 288 11,0 2,0% 24,4%
69 64,0 62 600 18 750 7,7 2,1% 9,5%
70 62,6 64 200 18 939 9,5 2,8% 9,9%
71 61,2 63 400 18 560 11,0 3,4% 10,3%
72 60,5 72 600 21 969 10,6 2,8% 9,9%
73 60,5 82 600 26 406 6,3 2,4% 12,6%
74 60,4 69 200 21 022 10,9 2,8% 8,6%
75 60,4 60 700 18 371 11,3 2,1% 10,9%
76 56,9 98 700 33 333 8,5 1,8% 12,5%
77 55,2 74 000 18 181 27,9 5,8% 13,9%
78 54,6 132 200 49 431 3,3 1,6% 18,8%
79 - 54,4 57 300 17 045 14,0 6,4% 11,6%
80 - 53,8 57 400 17 803 9,3 7,1% 15,3%
81 52,6 69 700 17 234 22,6 11,2% 14,6%
82 50,8 50 400 18 560 9,1 3,0% 14,2%
83 - 49,6 56 400 20 265 13,9 2,3% 12,6%
84 30,8 70 800 17 803 27,5 25,5% 19,2%

*      , .

:

close-v.gif

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Рабочие и производственники «утекают». hh.ru и HRlink составили рейтинг самых мобильных и статичных профессий010.926-03-2026
2Татарстан вошел в тройку лидеров ПФО по уровню занятости населения03.629-07-2026
3Минэкономразвития назвало регионы-лидеры нацпроекта по производительности труда0003-10-2019
4Эксперты составили рейтинг образовательного потенциала регионов России в технической сфере0011-01-2022
5Минэкономразвития составило рейтинг регионов по производительности труда0016-02-2022
6Самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в 2026 году: рейтинг и зарплаты014.404-08-2026
7SkillStaff: каких специалистов привлекал бизнес по гибкой занятости в первом полугодии 2026 года010.429-07-2026
8SkillStaff: каких специалистов привлекал бизнес по гибкой занятости в первом полугодии 2026 года010.429-07-2026
9На портале "Работа в России" за две недели появились более 60 тыс. новых рабочих мест0029-07-2020

Классификация: Партнеры. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 11.45. Источник: www.iemag.ru.