В Сильверстоуне самый быстрый пит-стоп провели механики Mercedes, обслужив машину Джорджа Расселла за 2.18 секунды...
В Сильверстоуне самый быстрый пит-стоп провели механики Mercedes, обслужив машину Джорджа Расселла за 2.18 секунды – результат не рекордный, но лучший в прошедшем Гран При.
Всего по ходу гонки команды провели 51 пит-стоп. Cамым продолжительным был пит-стоп Лэнса Стролла на 45-м круге, когда он отбывал штраф.
| Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
| 1. Mercedes | Д.Расселл | 2.18 | 34 | 25 |
| 2. Mercedes | К.Антонелли | 2.30 | 35 | 18 |
| 3. Racing Bulls | Л.Лоусон | 2.30 | 47 | 15 |
| 4. McLaren | Л.Норрис | 2.34 | 48 | 12 |
| 5. Audi | Г.Бортолето | 2.37 | 26 | 10 |
| 6. Ferrari | Ш.Леклер | 2.39 | 25 | 8 |
| 7. Ferrari | Л.Хэмилтон | 2.49 | 48 | 6 |
| 8. Racing Bulls | Л.Лоусон | 2.49 | 28 | 0 |
| 9. Ferrari | Ш.Леклер | 2.49 | 48 | 0 |
| 10. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.51 | 17 | 4 |
| 11. Alpine | П.Гасли | 2.54 | 48 | 2 |
| 12. Audi | Н.Хюлкенберг | 2.65 | 34 | 1 |
| 13. Cadillac | С.Перес | 2.77 | 21 | 0 |
| 14. Alpine | Ф.Колапинто | 2.78 | 47 | 0 |
| 15. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.84 | 38 | 0 |
| 16. Racing Bulls | А.Линдблад | 2.85 | 27 | 0 |
| 17. Audi | Н.Хюлкенберг | 2.90 | 17 | 0 |
| 18. Aston Martin | Л.Стролл | 2.90 | 18 | 0 |
| 19. Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.90 | 20 | 0 |
| 20. Williams | К.Сайнс | 2.91 | 20 | 0 |
| 21. Mercedes | Д.Расселл | 2.91 | 23 | 0 |
| 22. McLaren | О.Пиастри | 2.95 | 47 | 0 |
| 23. Williams | К.Сайнс | 2.97 | 48 | 0 |
| 24. McLaren | Л.Норрис | 3.03 | 28 | 0 |
| 25. Alpine | Ф.Колапинто | 3.05 | 22 | 0 |
| 26. Cadillac | С.Перес | 3.06 | 46 | 0 |
| 27. Cadillac | В.Боттас | 3.13 | 46 | 0 |
| 28. Haas | Э.Окон | 3.18 | 47 | 0 |
| 29. McLaren | О.Пиастри | 3.22 | 36 | 0 |
| 30. Racing Bulls | А.Линдблад | 3.24 | 47 | 0 |
| 31. McLaren | Л.Норрис | 3.48 | 38 | 0 |
| 32. Audi | Г.Бортолето | 3.50 | 47 | 0 |
| 33. Red Bull | А.Хаджар | 3.66 | 47 | 0 |
| 34. Aston Martin | Ф.Алонсо | 3.66 | 46 | 0 |
| 35. Red Bull | А.Хаджар | 3.86 | 19 | 0 |
| 36. Haas | О.Берман | 3.91 | 29 | 0 |
| 37. Haas | О.Берман | 4.12 | 47 | 0 |
| 38. Williams | А.Элбон | 4.80 | 35 | 0 |
| 39. Cadillac | В.Боттас | 5.05 | 29 | 0 |
| 40. Williams | А.Элбон | 5.18 | 40 | 0 |
| 41. Mercedes | К.Антонелли | 7.33 | 43 | 0 |
| 42. Alpine | П.Гасли | 7.49 | 23 | 0 |
| 43. Ferrari | Л.Хэмилтон | 8.80 | 23 | 0 |
| 44. Red Bull | А.Хаджар | 9.64 | 38 | 0 |
| 45. Williams | А.Элбон | 13.05 | 23 | 0 |
| 46. McLaren | О.Пиастри | 13.98 | 02 | 0 |
| 47. Williams | А.Элбон | 14.69 | 14 | 0 |
| 48. Mercedes | К.Антонелли | 15.26 | 41 | 0 |
| 49. Williams | А.Элбон | 15.98 | 01 | 0 |
| 50. Haas | Э.Окон | 16.60 | 21 | 0 |
| 51. Aston Martin | Л.Стролл | 18.83 | 46 | 0 |
В общем зачёте команда Mercedes сохранила лидерство, а McLaren поднялась на четвёртую строчку, опередив Red Bull...
| Команда | Очки |
| 1. Mercedes | 203 |
| 2. Ferrari | 153 |
| 3. Racing Bulls | 135 |
| 4. McLaren | 111 |
| 5. Red Bull | 107 |
| 6. Audi | 88 |
| 7. Apine | 39 |
| 8. Williams | 34 |
| 9. Aston Martin | 20 |
| 10. Cadillac | 10 |
| 11. Haas | 9 |
В десятке лучших нет пит-стопов из Сильверстоуна...
| Команда | Гонщик | Гран При | Время |
| 1. Ferrari | Л.Хэмилтон | Япония | 2.00 |
| 2. Racing Bulls | А.Линдблад | Австрия | 2.03 |
| 3. Ferrari | Л.Хэмилтон | Австрия | 2.05 |
| 4. Racing Bulls | А.Линдблад | Майами | 2.08 |
| 5. McLaren | О.Пиастри | Барселона | 2.13 |
| 6. Red Bull | М.Ферстаппен | Австрия | 2.13 |
| 7. Ferrari | Ш.Леклер | Япония | 2.13 |
| 8. Mercedes | К.Антонелли | Майами | 2.16 |
| 9. Mercedes | Д.Расселл | Майами | 2.17 |
| 10. Mercedes | К.Антонелли | Монако | 2.17 |
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | В Pirelli уверены, что схема с одним пит-стопом быстрее | 2 | 6 | 04-07-2026 |
| 2 | Расселл: Для борьбы за титул нужно выступать лучше | 5 | 7 | 06-07-2026 |
| 3 | 70 минут до старта: Комментарий Джорджа Расселла | 5 | 5 | 05-07-2026 |
| 4 | Вассёр: Невероятно позитивный результат! | 8 | 7 | 06-07-2026 |
| 5 | Ландо Норрис: Пилотировать было довольно сложно | 0 | 5 | 05-07-2026 |
| 6 | Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Германии, Феттель - последний | 0 | 0 | 27-07-2019 |
| 7 | Джордж Расселл: Я рад, что всё закончилось именно так | 7 | 5 | 05-07-2026 |
| 8 | Хэмилтон назвал работу команды "Формулы-1" "Мерседес" на Гран-при России невероятной | 0 | 0 | 29-09-2019 |
| 9 | Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при России "Формулы-1" | 0 | 0 | 29-09-2019 |
| 10 | Бриаторе: Очки двумя машинами – хороший результат | 0 | 5 | 05-07-2026 |