Где в России пить хорошо // Составлен рейтинг регионов по уровню потребления алкоголя
Дата публикации: 07-07-2026 04:00:00
Больше всего в России употребляют спиртное в Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Еврейской автономной области. Меньше всего — в республиках Северного Кавказа, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Отмечена корреляция между уровнем потребления алкоголя и ростом численности населения. В Минздраве заверяют, что потребление алкоголя в России на душу населения за последние пять лет снизилось на 11%.
Основное содержимое страницы с новостью.
| 2017 год | 2024 год |
| Ненецкий автономный округ | 17,4 | 35,3 |
| Чукотский автономный округ | 15,2 | 29,3 |
| Еврейская автономная область | 20,5 | 25,2 |
| Республика Алтай | 11,2 | 19,0 |
| Кировская область | 14,0 | 17,8 |
| Республика Карелия | 15,6 | 16,7 |
| Курганская область | 14,2 | 16,4 |
| Республика Коми | 15,5 | 16,1 |
| Владимирская область | 16,5 | 16,0 |
| Республика Хакасия | 12,8 | 15,3 |
| Забайкальский край | 10,8 | 15,2 |
| Пензенская область | 13,3 | 15,2 |
| Республика Марий Эл | 13,8 | 15,1 |
| Архангельская область (без а/о) | 16,3 | 15,0 |
| Псковская область | 14,0 | 15,0 |
| Сахалинская область | 13,3 | 14,8 |
| Удмуртская Республика | 13,8 | 14,7 |
| Пермский край | 13,5 | 14,7 |
| Хабаровский край | 12,8 | 14,6 |
| Республика Бурятия | 11,9 | 14,5 |
| Новгородская область | 13,9 | 14,4 |
| Челябинская область | 13,1 | 14,2 |
| Иркутская область | 12,3 | 14,2 |
| Свердловская область | 14,3 | 14,1 |
| Ивановская область | 14,1 | 13,9 |
| Тверская область | 12,5 | 13,7 |
| Мурманская область | 12,8 | 13,7 |
| Вологодская область | 13,5 | 13,7 |
| Костромская область | 13,8 | 13,6 |
| Новосибирская область | 10,5 | 13,6 |
| Амурская область | 11,1 | 13,3 |
| Кемеровская область | 13,0 | 13,3 |
| Республика Тыва | 8,1 | 13,3 |
| Омская область | 10,4 | 13,3 |
| Камчатский край | 13,6 | 13,1 |
| Ярославская область | 14,7 | 13,0 |
| Нижегородская область | 11,9 | 12,9 |
| Красноярский край | 11,0 | 12,8 |
| Смоленская область | 12,3 | 12,6 |
| Чувашская Республика | 10,2 | 12,5 |
| Магаданская область | 14,7 | 12,4 |
| Приморский край | 10,0 | 12,3 |
| Алтайский край | 10,3 | 12,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 11,4 | 12,2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 11,9 | 12,2 |
| Липецкая область | 11,6 | 12,1 |
| Курская область | 10,6 | 12,1 |
| Тюменская область | 11,2 | 12,0 |
| Воронежская область | 11,6 | 11,9 |
| Московская область | 11,6 | 11,8 |
| Тульская область | 13,2 | 11,8 |
| Республика Татарстан | 12,8 | 11,7 |
| Республика Мордовия | 10,3 | 11,6 |
| Оренбургская область | 10,9 | 11,6 |
| Ленинградская область | 12,0 | 11,6 |
| Орловская область | 10,5 | 11,5 |
| Республика Крым | 9,8 | 11,4 |
| Калужская область | 12,7 | 11,4 |
| Самарская область | 11,2 | 11,2 |
| Брянская область | 11,8 | 11,2 |
| Томская область | 12,4 | 11,1 |
| Ульяновская область | 11,2 | 11,1 |
| Тамбовская область | 9,7 | 10,8 |
| Калининградская область | 11,1 | 10,6 |
| Белгородская область | 9,9 | 10,5 |
| Саратовская область | 9,9 | 10,5 |
| Рязанская область | 12,7 | 10,4 |
| Краснодарский край | 7,6 | 10,2 |
| Волгоградская область | 8,0 | 10,2 |
| Астраханская область | 8,7 | 9,7 |
| Республика Башкортостан | 9,2 | 9,7 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 10,5 | 9,3 |
| Республика Адыгея | 12,1 | 8,9 |
| Ростовская область | 7,1 | 8,7 |
| Республика Калмыкия | 6,8 | 8,4 |
| Санкт-Петербург | 7,8 | 8,3 |
| Севастополь | 10,6 | 8,1 |
| Ставропольский край | 5,6 | 6,9 |
| Москва | 8,4 | 6,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4,8 | 4,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 4,9 | 4,8 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 0,5 | 1,8 |
| Республика Дагестан | 0,9 | 1,2 |
| Республика Ингушетия | 0,2 | 0,3 |
| Чеченская Республика | 0,4 | 0,3 |
Схожие новости
Классификация: Общество. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 7. Источник: www.kommersant.ru.