Gelati confezionati, i supermercati guidano la ripresa delle vendite
Дата публикации: 22-06-2026 09:16:00
Il gelato confezionato entra nell’estate 2026 con un mercato che ha chiuso lo scorso anno in tenuta a valore ma con volumi in contrazione. I primi mesi del nuovo anno...
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Plant based, in Italia le vendite raggiungono 669 milioni. Ma rallenta il trend di crescita | 0 | 5 | 09-06-2026 |
| 2 | Dalle vacche da latte al pet food, è boom per l’industria dei mangimi: fatturato sopra i 10 miliardi | 5 | 7 | 29-05-2026 |
| 3 | Birra, in Italia consumi e produzione ancora in calo (-2,5%). Raddoppia al 3,9% la quota no alcol | -2 | 4 | 23-06-2026 |
| 4 | Il caldo fa deperire la frutta: scendono i prezzi all’ingrosso | 0 | 5 | 07-07-2026 |
| 5 | Tonno in scatola, produzione in ripresa ma tensione sui costi. Arriva il Manifesto sulla sostenibilità | 0 | 5 | 08-06-2026 |
| 6 | I salumi resistono alla crisi: esportazioni in crescita del 5,3% e consumi interni in tenuta | 5 | 7 | 18-06-2026 |
| 7 | Lavorare nella moda, il lusso non conosce crisi: i profili più ricercati in Italia | 2 | 6 | 21-06-2026 |
| 8 | Il ritorno di pane e prodotti da forno: la panetteria è il reparto che cresce di più nei supermercati | 0 | 5 | 29-06-2026 |
| 9 | Gelati, Froneri investe 100 milioni in Italia in tre anni | 5 | 7 | 25-06-2026 |
| 10 | Mercato Bev, la Cina rallenta e l'Europa accelera sull'elettrico: ecco come cambia la mappa della crescita globale | 0 | 5 | 01-01-1970 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 5. Источник: www.ilsole24ore.com.