España sorteará el impacto de la guerra y la economía crecerá un 2,6% este año
Дата публикации: 29-06-2026 15:22:03
El Ejecutivo mejora en cuatro décimas la previsión de noviembre con el aval de la Airef y activa el mecanismo para la presentación de los Presupuestos de 2027
Основное содержимое страницы с новостью.
29/06/2026
Actualizado a las 17:22h.
El Gobierno confía en que la economía española cerrará 2026 con un crecimiento del 2,6% pese a la incertidumbre geopolítica y la presión inflacionista ... de la guerra en Oriente Medio. Se trata de su previsión más optimista desde noviembre, cuando estimó un 2,2% antes de que comenzara el conflicto, y por encima de lo que anticipan los principales organismos nacionales e internacionales. Con esta revisión de las proyecciones macroeconómicas, refrendada por primera vez por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Moncloa reivindica el impacto positivo de su escudo anticrisis y pone la primera piedra para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2027, los primeros de esta legislatura.
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | España sorteará el impacto de la guerra y la economía crecerá un 2,6% este año | 2 | 7 | 29-06-2026 |
| 2 | El crecimiento de la economía global se enfría y la inflación se agudiza por la guerra | -2 | 5 | 08-07-2026 |
| 3 | España mantendrá el crecimiento económico pese a la guerra, aunque con mayor presión sobre la inflación y el consumo | 0 | 5 | 05-07-2026 |
| 4 | La OCDE eleva la previsión de crecimiento de España al 2,6% para este año, pero sube la inflación al 3,7% | 0 | 10.08 | 23-09-2026 |
| 5 | La AIReF eleva al 2,5% la previsión de crecimiento del PIB en 2026 y al 2,1% la de 2027 | 0 | 5 | 15-07-2026 |
| 6 |
La Airef valora subir la previsión de crecimiento del PIB español del 2,2 al 2,4% este año
| 2 | 6 | 25-06-2026 |
| 7 | La Airef refuta el plan económico de la Junta: no corrige el descontrol del gasto | -2 | 7 | 16-07-2026 |
| 8 | España mantendrá el crecimiento económico pese a la guerra, aunque con mayor presión sobre la inflación y el consumo | 0 | 7 | 05-07-2026 |
| 9 | La economía española creció dos décimas menos el año pasado, el 2,6% | 0 | 11.73 | 18-09-2026 |
| 10 | La Airef pide ajustes al Gobierno ante un gasto público que se dispara el doble de lo pactado con Bruselas | -2 | 7 | 15-07-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 2. Информативность: 6. Источник: www.laverdad.es.