ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,4 млрд рублей
Дата публикации: 20-11-2020 07:29:01
Объем валюты, проданной Банком России с расчетами 18 ноября, составлял 6,5 млрд рублей
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,5 млрд руб. | 0 | 0 | 17-11-2020 |
| 2 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,5 млрд рублей | 0 | 0 | 26-11-2020 |
| 3 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,4 млрд рублей | 0 | 0 | 11-11-2020 |
| 4 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,5 млрд рублей | 0 | 0 | 08-12-2020 |
| 5 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,4 млрд рублей | 0 | 0 | 04-12-2020 |
| 6 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,5 млрд рублей | 0 | 0 | 01-12-2020 |
| 7 | ЦБ РФ продал валюту с расчетами 18 ноября на 6,5 млрд рублей | 0 | 0 | 19-11-2020 |
| 8 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 2,5 млрд рублей | 0 | 0 | 17-09-2020 |
| 9 | ЦБ в рамках мер снижения волатильности на рынке продал валюту на 5,4 млрд рублей | 0 | 0 | 08-10-2020 |
| 10 | ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 9,8 млрд рублей | 0 | 0 | 03-11-2020 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.