Смертность в России в феврале на 20,6% превысила показатель прошлого года
Дата публикации: 02-04-2021 16:01:49
Число умерших от коронавирусной инфекции снизилось в России на 37,7% в феврале 2021 года по сравнению с январем
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Голикова заявила, что смертность в РФ в феврале снизилась на 21,7% по сравнению с январем | 0 | 0 | 05-03-2021 |
| 2 | Общая смертность в России в феврале сократилась на 3,2% | 0 | 0 | 11-04-2025 |
| 3 | Летальность COVID-19 в России в феврале составила от 4,3% до 6,3% | 0 | 0 | 02-04-2021 |
| 4 | Мурашко: общий показатель смертности в России на 4,5% ниже прошлогоднего | 0 | 0 | 22-04-2020 |
| 5 | В России за месяц выявили на четверть меньше заразившихся коронавирусом, чем в феврале | 0 | 0 | 31-03-2021 |
| 6 | В феврале в России зарегистрировали на 20,9% меньше браков, чем годом ранее | 0 | 0 | 02-04-2021 |
| 7 | В феврале заболеваемость COVID-19 в мире упала вдвое. Смертность снизилась в полтора раза | 0 | 0 | 05-03-2021 |
| 8 | Росстат сообщил о снижении смертности из-за коронавируса в России в августе | 0 | 0 | 02-10-2020 |
| 9 | Рождаемость в России в феврале снизилась на 5,8% по сравнению с показателем 2020 года | 0 | 0 | 02-04-2021 |
| 10 | В России впервые зарегистрировали более 2 тыс. смертей из-за коронавируса за неделю | 0 | 0 | 01-11-2020 |
Классификация: Общество. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru..