Chi ha vinto le elezioni nelle tre regioni? I risultati aggiornati per ogni partito e candidato presidente e i dati sull'affluenza alle urne
Editor e fact checker
Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.
Alle 15 di lunedì 24 novembre si è chiuso il voto per le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia, dove oltre 11,5 milioni di cittadini sono stati chiamati a scegliere i nuovi presidenti e i Consigli regionali. L’appuntamento segna la fine di una lunga tornata elettorale che, da settembre a oggi, ha coinvolto 7 regioni italiane.
Il bilancio è di due regioni, Campania e Puglia, che rimangono al centrosinistra e una, il Veneto, che rimane al centrodestra. La grande sconfitta appare Giorgia Meloni, dato che alla vittoria di Pd e M5s si aggiunge la schiacciante vittoria della Lega al Nord, con quasi il doppio dei voti di Fratelli d’Italia.
Il voto arriva al termine di settimane di tensioni interne ai partiti e strategie politiche molto diverse nei tre territori. In Veneto e Campania pesano le eredità di Luca Zaia e Vincenzo De Luca, dopo il tentativo fallito dei due governatori uscenti di ottenere il terzo mandato.
Il centrodestra si conferma alla guida del Veneto con il leghista Alberto Stefani, schierato contro la proposta dem Giovanni Manildo.
La maggioranza non è riuscita a strappare la Campania al centrosinistra, dove la sfida tra Edmondo Cirielli e Roberto Fico è stata accompagnata da accuse e polemiche anche in pieno silenzio elettorale. Alla fine ha vinto l’ex presidente della Camera pentastellato.
Il centrosinistra ha riconquistato anche la Puglia con il campo largo guidato da Antonio Decaro, forte del risultato alle europee, che ha vinto contro Luigi Lobuono.
Sono chiamati al voto 4.977.974 elettori. Tutte le 5.825 sezioni sono state scrutinate.
Il nuovo presidente della Regione Campania è il candidato del Campo Largo di centrosinsitra, il pentastellato Roberto Fico.
| Candidato presidente | Lista | Voti | % |
| Granato Giuliano detto Giuliano | 43.055 | 2,03 | |
| Campania Popolare – Giuliano Granato Presidente | 40.743 | 2,03 | |
| Fico Roberto | 1.286.188 | 60,63 | |
| Casa Riformista per la Campania | 116.963 | 5,82 | |
| Partito Democratico | 370.016 | 18,41 | |
| A Testa Alta | 167.569 | 8,34 | |
| Mastella Noi di Centro Noi Sud | 71.260 | 3,55 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 93.596 | 4,66 | |
| Movimento 5 Stelle 2050 | 183.333 | 9,12 | |
| Roberto Fico Presidente | 108.750 | 5,41 | |
| Avanti Campania | 118.435 | 5,89 | |
| Totale liste | 1.229.922 | 61,20 | |
| Arnese Carlo | 3.663 | 0,17 | |
| Forza del Popolo | 2.493 | 0,12 | |
| Bandeccchi Stefano | 10.497 | 0,49 | |
| Dimensione Bandecchi | 8.522 | 0,42 | |
| Cirielli Edmondo | 757.836 | 35,72 | |
| Lega – Cirielli Presidente | 110.735 | 5,51 | |
| Noi Moderati – Cirielli Presidente | 25.559 | 1,27 | |
| Cirielli Presidente per la Campania – Moderati e Riformisti | 94.374 | 4,7 | |
| Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente | 3.922 | 0,20 | |
| Cirielli Presidente Unione di Centro Democrazia Cristiana | 9.771 | 0,49 | |
| Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà | 8.677 | 0,43 | |
| Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia | 239.733 | 11,93 | |
| PPE Forza Italia Berlusconi | 215.419 | 10,72 | |
| Totale liste | 708.190 | 35,24 | |
| Campanile Nicola | 20.235 | 0,95 | |
| Per Nicola Campanile Presidente | 19.843 | 0,99 |
Sono chiamati al voto 3.527.187 elettori. Tutte le 4.032 sono state scrutinate.
Il nuovo presidente della Regione Puglia è il candidato del Campo Largo di centrosinsitra, il dem Antonio Decaro.
| Candidato presidente | Lista | Voti | % |
| Donno Ada | 10.070 | 0,7 | |
| Puglia Pacifista e Popolare | 6.734 | 0,51 | |
| Mangano Sabino | 2.819 | 0,2 | |
| Alleanza Civica per la Puglia | 1.683 | 0,13 | |
| Decaro Antonio | 919.665 | 63,97 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 54.358 | 4,09 | |
| Per la Puglia Decaro Candidato Presidente | 113.515 | 8,54 | |
| Decaro Presidente | 168.945 | 12,72 | |
| Partito Democratico – Candidato Presidente Decaro | 344.228 | 25,91 | |
| Movimento 5 Stelle | 95.963 | 7,22 | |
| Avanti Popolari con Decaro Candidato Presidente | 54.306 | 4,09 | |
| Totale liste | 831.315 | 62,57 | |
| Lobuono Luigi | 505.055 | 35,13 | |
| Forza Italia – Berlusconi – PPE – Lobuono Presidente | 121.015 | 9,11 | |
| Noi Moderati – Civici per Lobuono | 10.997 | 0,83 | |
| Lega Puglia | 106.853 | 8,04 | |
| Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni | 248.904 | 18,73 | |
| La Puglia con Noi | 1.127 | 0,08 | |
| Totale liste | 488.896 | 36,8 |
In Veneto sono chiamati alle urne 4.294.608 elettori.
Tutte le 4.729 sono state scrutinate. Il nuovo presidente della Regione Veneto è il candidato del centrodestra, il leghista Alberto Stefani.
| Candidato presidente | Lista | Voti | % |
| Manildo Giovanni | Creare Futuro Manildo Presidente | 543.278 | 28,88 |
| Pace Salute Lavoro – Rifondazione Comunista | 10.430 | 0,62 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 77.621 | 4,64 | |
| Movimento 5 Stelle | 36.886 | 2,2 | |
| Volt Europa – Manildo Presidente | 5.339 | 0,32 | |
| Le Civiche Venete per Manildo Presidente | 24.926 | 1,49 | |
| Partito Democratico – Manildo Presidente | 277.945 | 16,6 | |
| Uniti per Manildo Presidente | 35.669 | 2,13 | |
| Totale liste | 468.796 | 28,01 | |
| Szumski Riccardo | Elezioni Regionali Resistere Veneto 2025 | 96.474 | 5,13 |
| Szumski Resistere Veneto | 83.054 | 4,96 | |
| Bui Fabio | Bui Fabio Popolari per il Veneto | 9.590 | 0,51 |
| Popolari per il Veneto | 6.071 | 0,36 | |
| Rizzo Marco | Democrazia Sovrana Popolare – DSP per Rizzo Presidente | 20.574 | 1,09 |
| Democrazia Sovrana Popolare | 12.941 | 0,77 | |
| Stefani Alberto | Veneto 2025 Sostenibile Innovativo Coraggioso | 1.211.356 | 64,39 |
| Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni | 312.839 | 18,69 | |
| Liga Veneta Repubblica V.A. | 30.703 | 1,68 | |
| Lega – Liga Veneta Stefani Presidente | 607.220 | 36,28 | |
| Forza Italia Berlusconi Autonomia per il Veneto | 105.375 | 6,3 | |
| Noi Moderati Civici per Stefani | 18.768 | 1,12 | |
| Unione di Centro | 28.109 | 1,68 | |
| Totale liste | 1.103.014 | 65,90 |
La prima giornata ai seggi, quella di domenica 23 novembre 2025, si è chiusa con un calo dell’affluenza pari a:
Per la seconda giornata, quella relativa a lunedì 24 novembre e appena conclusa, segna la conferma del calo di influenza. Alle ore 15 la percentuale è pari a:
I dati Eligendo permetto di visionare il calo totale del dato italiano. Se alle elezioni 2020 il dato di affluenza era del 57,50%, nel 2025 questo si ferma al 43,64%.