СМИ: экономика китайской провинции Хайнань выросла на 17,5% с января по июнь
Дата публикации: 22-07-2021 14:37:47
Валовый региональный продукт составил около $44,6 млрд, На индустриальный сектор пришлось $7,7 млрд, на аграрный - $9,5 млрд
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Провинция Хайнань последние два года лидирует в Китае по средним темпам роста экономики | 0 | 0 | 29-07-2021 |
| 2 | Экономика Хайнаня за полгода выросла на 5,3% с преобладающей динамикой сферы услуг | 0 | 0 | 21-07-2019 |
| 3 | Валовый продукт административного центра Хайнаня в первом квартале вырос на 7,3% | 0 | 0 | 16-05-2023 |
| 4 | Объем внешней торговли провинции Хайнань за первое полугодие вырос на 45,6%, до $6,6 млрд | 0 | 0 | 20-07-2019 |
| 5 | Доходы Хайнаня от туризма за январь-сентябрь выросли на 136,9% в годовом выражении | 0 | 0 | 21-10-2021 |
| 6 | Темпы роста экономики Хайнаня в 2020 году составили 3,5%, несмотря на пандемию | 0 | 0 | 21-01-2021 |
| 7 | СМИ: стратегия расширения экономических преференций стала стимулом развития Хайнаня | 0 | 0 | 07-06-2023 |
| 8 | Аграрный сектор Хайнаня в I квартале вырос на 0,4%, несмотря на пандемию | 0 | 0 | 21-04-2020 |
| 9 | Темпы экономического роста Хайнаня в 2021 году составили 11,2% | 0 | 0 | 19-01-2022 |
| 10 | Промышленное производство Хайнаня с начала года выросло на 11,3% | 0 | 0 | 23-09-2021 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.