СМИ: экономика китайской провинции Хайнань выросла на 17,5% с января по июнь
Дата публикации: 22-07-2021 14:37:47
Валовый региональный продукт составил около $44,6 млрд, На индустриальный сектор пришлось $7,7 млрд, на аграрный - $9,5 млрд
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Провинция Хайнань последние два года лидирует в Китае по средним темпам роста экономики | 0 | 0 | 29-07-2021 |
| 2 | Экономика Хайнаня за полгода выросла на 5,3% с преобладающей динамикой сферы услуг | 0 | 0 | 21-07-2019 |
| 3 | Объем внешней торговли провинции Хайнань за первое полугодие вырос на 45,6%, до $6,6 млрд | 0 | 0 | 20-07-2019 |
| 4 | Темпы роста экономики Хайнаня в 2020 году составили 3,5%, несмотря на пандемию | 0 | 0 | 21-01-2021 |
| 5 | Аграрный сектор Хайнаня в I квартале вырос на 0,4%, несмотря на пандемию | 0 | 0 | 21-04-2020 |
| 6 | СМИ: экономика Хайнаня в первом квартале 2020 года выросла на 19,8% | 0 | 0 | 22-04-2021 |
| 7 | Объем внешней торговли товарами провинции Хайнань за январь-июнь вырос на 46,1% | 0 | 0 | 21-07-2021 |
| 8 | Прибыль 30 предприятий провинции Хайнань в первом полугодии достигла $1,4 млрд | 0 | 0 | 27-07-2019 |
| 9 | Доходы провинции Хайнань от туризма за первое полугодие выросли на 260,1% | 0 | 0 | 20-07-2021 |
| 10 | Объем внешней торговли китайской провинции Хайнань за семь месяцев 2019 года вырос на 40% | 0 | 0 | 17-09-2019 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.