Ситуацию по росту и снижению цен на продукты питания за последнюю неделю проанализировал Тверьстат.
Ситуацию по росту и снижению цен на продукты питания за последнюю неделю проанализировал Тверьстат.
16 июля 2026, Четверг 21:50
Проанализировав цены на продовольственные товары по 45 позициям за период с 7 по 13 июля, статистики сообщили, что цены снизились на 22 товара, подорожали — 19, на 4 товара цены остались без изменений.
Наибольший рост цен зафиксирован на морковь – на 6,68%, куры – на 6,29%, картофель – на 4,77%, мука – на 3,52%. Подешевели: лук – на 9,52%, помидоры – на 6,44%, бананы – на 4,77%, огурцы – на 2,74%.
Ситуация с ценами на остальные товары из группы проверки выглядит так:
| Наименование товара | Цена, рублей за кг, литр, на 13 июля 2026 года |
Индекс цен, в % к 6 июля 2026 года |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 819,74 | 100,08 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | 371,46 | 100,32 |
| Куры охлажденные и мороженые | 246,78 | 106,29 |
| Баранина (кроме бескостного мяса) | 1204,99 | 100,00 |
| Колбаса вареная | 591,68 | 100,56 |
| Сосиски, сардельки | 582,19 | 99,78 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая | 811,78 | 98,19 |
| Консервы мясные для детского питания | 1182,48 | 99,10 |
| Рыба мороженая неразделанная | 309,67 | 99,89 |
| Масло сливочное | 1032,04 | 98,57 |
| Масло подсолнечное | 148,30 | 100,17 |
| Маргарин | 276,51 | 98,72 |
| Сметана | 346,96 | 100,00 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 92,87 | 100,12 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности | 108,94 | 99,90 |
| Кефир | 108,13 | 100,21 |
| Творог | 506,98 | 100,71 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие | 857,75 | 100,15 |
| Консервы овощные для детского питания | 704,29 | 99,73 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 584,01 | 96,38 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 91,74 | 98,17 |
| Сахар-песок | 67,64 | 100,58 |
| Печенье | 303,92 | 99,49 |
| Чай черный байховый | 1428,43 | 100,12 |
| Соль поваренная пищевая | 16,14 | 100,36 |
| Мука пшеничная | 59,70 | 103,52 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 80,26 | 100,20 |
| Рис шлифованный | 110,48 | 101,02 |
| Пшено | 49,62 | 99,13 |
| Крупа гречневая-ядрица | 79,71 | 100,12 |
| Вермишель | 123,67 | 99,31 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 125,67 | 100,00 |
| Картофель | 65,84 | 104,77 |
| Капуста белокочанная свежая | 53,97 | 97,50 |
| Лук репчатый | 59,07 | 90,48 |
| Свёкла столовая | 48,08 | 99,00 |
| Морковь | 58,34 | 106,68 |
| Огурцы свежие | 145,40 | 97,26 |
| Помидоры свежие | 204,35 | 93,56 |
| Яблоки | 171,71 | 98,30 |
| Бананы | 135,19 | 95,23 |
Неделей ранее, как сообщал TVTVER.ru, подорожавших продуктов было ровно в 2 раза больше, чем подешевевших.
© ТВТВЕРЬ 2026
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Что подорожало, а что подешевело в Астраханской области за неделю | 0 | 5 | 12-07-2026 |
| 2 | В Костромской области зафиксировали снижение цен на яйца и свинину | 0 | 5 | 17-07-2026 |
| 3 | В Воронежской области подешевели огурцы и помидоры | 0 | 5 | 25-06-2026 |
| 4 | Цена овощей в России за неделю снизилась | 0 | 0 | 24-03-2020 |
| 5 | Огурцы и яйца подешевели в Костромской области в мае | 0 | 5 | 07-07-2026 |
| 6 | Стоимость овощей в России за неделю уменьшилась на 2% | 0 | 0 | 10-03-2023 |
| 7 | Решетников: власти РФ предприняли меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания | 0 | 0 | 14-12-2020 |
| 8 | Оптовые цены на некоторые сельхозпродукты в России за неделю снизились | 0 | 0 | 09-06-2021 |
| 9 | АКОРТ: стоимость большинства продуктов первой необходимости в июне снизилась | 0 | 0 | 10-07-2025 |