Мусор
949
Аппаратов
165
Ракетные блоки
263
Активно
54

Годовые темпы запуска аппаратов

Произведенные космические аппараты

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Aura Сведен Космическая физика 1982-09-30 187 184 37.13 88.21 1975-092
Hispasat 1C Связь 36102 36073 7.35 1451.52 2000-007
Asiastar Связь 35807 35768 8.14 1436.15 2000-016
Eutelsat W4 Связь 36345 36255 7.55 1462.4 2000-028
Nilesat 102 Связь 36441 36406 8.34 1468.75 2000-046
EuropeStar 1 Связь 36184 36095 7.29 1454.17 2000-068
Turksat 2 Связь 36422 36329 7.92 1466.29 2001-002
Eurobird 1 Связь 36239 36173 6.32 1457.58 2001-011
Atlantic Bird 2 Связь 36306 36259 5.54 1461.51 2001-042
Ariane 4 Rocket Body Технологический 799 780 98.56 100.65 2002-021
Atlantic Bird 3 Связь 36382 36283 4.99 1464.06 2002-035
Hot Bird 6 Связь 36069 36040 7.53 1449.81 2002-038
Hispasat 1D Связь 36357 35976 5.48 1455.55 2002-044
Eutelsat W5 Связь 35853 35730 7.97 1436.36 2002-051
Hellas-Sat Связь 35806 35767 6.3 1436.09 2003-020
AMC 9 Связь 36216 36061 6.87 1454.11 2003-024
Eutelsat W3A Связь 35803 35770 4.76 1436.1 2004-008
DEMETER Не работает Космическая физика 626 624 98.07 97.21 2004-025
ESSAIM 1 На орбите Радиотехнический 2004-049
ESSAIM 2 На орбите Радиотехнический 2004-049
ESSAIM 3 На орбите Радиотехнический 2004-049
ESSAIM 4 На орбите Радиотехнический 2004-049
PARASOL Не работает Космическая физика 662 640 98.48 97.74 2004-049
AMC 12 Связь 35800 35774 5.39 1436.11 2005-003
Apstar 6 Связь 36317 36224 6.29 1460.91 2005-012
Arabsat 4A Связь 2006-03-24 14684 497 51.56 273.83 2006-006
SpainSat Связь 35797 35777 0.03 1436.11 2006-007
Hot Bird 7A Связь 35810 35763 1.01 1436.1 2006-007
Thaicom 5 Связь 36095 36083 4.93 1451.57 2006-020
KoreaSat 5 Связь 35796 35778 0.7 1436.12 2006-034
COROT Не работает Обсерватория 864 593 90.09 99.36 2006-063
Star One C1 Связь 36175 36080 3.67 1453.57 2007-056
Rascom-QAF 1 Связь 36164 36094 10.57 1453.61 2007-063
Star One C2 Связь 35799 35776 0.17 1436.13 2008-018
Chinasat 9 Связь 35806 35768 0.04 1436.12 2008-028
Turksat 3A Связь 35809 35765 0.07 1436.11 2008-030
Jason 2 Оптическое ДЗЗ 1317 1305 66.04 111.83 2008-032
Nimiq 4 Связь 35796 35777 0.01 1436.08 2008-044
Theos Оптическое ДЗЗ 826 824 98.62 101.4 2008-049
Astra 1M Связь 35798 35774 0.07 1436.08 2008-057
Ciel 2 Связь 36175 36104 1.69 1454.17 2008-063
Hot Bird 9 Связь 35805 35768 1.87 1436.1 2008-065
W2M Связь 36228 36202 4.24 1458.03 2008-065
Hot Bird 10 Связь 36189 36139 1.6 1455.42 2009-008
SPIRALE A Оптическое ДЗЗ 17362 356 2.1 311.98 2009-008
SPIRALE B Оптическое ДЗЗ 27518 276 1.9 478.86 2009-008
Eutelsat W2A Связь 36432 36372 1.93 1467.66 2009-016
Palapa D Связь 36294 36144 4.61 1458.26 2009-046
SMOS Оптическое ДЗЗ 760 758 98.44 100.01 2009-059
Eutelsat W7 Связь 35813 35759 0.07 1436.06 2009-065
Nilesat 201 Связь 35801 35771 0.01 1436.08 2010-037
Rascom QAF 1R Связь 35812 35760 0.01 1436.07 2010-037
Eutelsat W3B Связь 30278 234 2.48 527.81 2010-056
HYLAS 1 Связь 35966 35956 4.57 1445.01 2010-065
Koreasat 6 Связь 35794 35780 0.04 1436.1 2010-070
Yahsat 1A Связь 35799 35775 0 1436.12 2011-016
Astra 1N Связь 35811 35763 0.06 1436.14 2011-041
Arabsat 5C Связь 35796 35777 0.06 1436.09 2011-049
Atlantic Bird 7 Связь 35794 35779 0.07 1436.08 2011-051
Eutelsat W3C Связь 35809 35764 0.07 1436.1 2011-057
ELISA W11 Активен Радиотехнический 2011-076
ELISA E24 Активен Радиотехнический 2011-076
ELISA W23 Активен Радиотехнический 2011-076
ELISA E12 Активен Радиотехнический 2011-076
SSOT Оптическое ДЗЗ 624 622 97.86 97.17 2011-076
Pleiades 1A Оптическое ДЗЗ 699 697 98.18 98.73 2011-076
Robusta Технологический 2015-01-28 185 157 69.39 87.91 2012-006
Yahsat 1B Связь 35800 35774 0.1 1436.13 2012-016
Pleiades 1B Оптическое ДЗЗ 699 697 98.2 98.73 2012-068
Eutelsat W5A Связь 35807 35767 0.07 1436.1 2012-069
Ямал 402 Связь 35803 35770 0.18 1436.1 2012-070
VNREDSat 1 Оптическое ДЗЗ 679 677 97.96 98.32 2013-021
Eutelsat 3D Связь 35811 35761 0.07 1436.08 2013-022
O3b FM5 Связь 8070 8062 0.05 287.93 2013-031
O3b FM4 Связь 8070 8062 0.04 287.93 2013-031
O3b FM2 Связь 8070 8062 0.05 287.93 2013-031
O3b PFM Связь 8070 8062 0.05 287.93 2013-031
Astra 2E Связь 35799 35775 0.07 1436.12 2013-056
Swarm B Оптическое ДЗЗ 495 491 87.75 94.48 2013-067
Swarm A Оптическое ДЗЗ 444 440 87.34 93.42 2013-067
Swarm C Оптическое ДЗЗ 444 440 87.34 93.42 2013-067
Astra 5B Связь 35798 35774 0.06 1436.07 2014-011
Sentinel 1A Оптическое ДЗЗ 697 695 98.18 98.68 2014-016
KazEOSat 1 Оптическое ДЗЗ 753 751 98.36 99.86 2014-024
Eutelsat 3B Связь 35799 35775 0.07 1436.1 2014-030
O3b FM8 Связь 8072 8059 0.05 287.93 2014-038
O3b FM6 Связь 8070 8062 0.05 287.93 2014-038
O3b FM7 Связь 8070 8062 0.05 287.93 2014-038
O3b FM3 Связь 8070 8062 0.05 287.93 2014-038
MEASAT-3b Связь 35799 35775 0.07 1436.12 2014-054
Astra 2G Связь 35808 35767 0.05 1436.14 2014-089
Eutelsat 8 West B Связь 35802 35771 0.07 1436.1 2015-039
Jason 3 Оптическое ДЗЗ 1344 1331 66.04 112.42 2016-002
Sentinel 1B Не работает Оптическое ДЗЗ 592 570 98.16 96.3 2016-025
Microscope Не работает Космическая физика 699 696 98.25 98.73 2016-025
ARIANE 5 DEB (SYLDA) На орбите Связь 20747 249 6.01 363.62 2016-053
ROBUSTA 1B Сведен Технологический 2023-10-17 178 166 97.1 87.93 2017-036
Koreasat 5A Связь 35793 35781 0.03 1436.11 2017-067
PICSAT Сведен Метеоспутник 2023-10-03 151 137 97.29 87.37 2018-004
CSO-1 Активен Оптическое ДЗЗ 2018-106
LUME-1 Сведен Технологический 2024-02-14 188 185 97.08 88.22 2018-111
BRO 1 Активен Радиотехнический 447 442 45.01 93.48 2019-054
ASAP-S Сведен Технологический 2024-05-05 151 136 97.84 87.36 2019-092
ANGELS Активен Научное ДЗЗ 445 437 97.46 93.4 2019-092
EYESAT-NANO Сведен Связь 2023-11-19 171 161 97.41 87.8 2019-092
BRO-2 Сведен Радиотехнический 2024-11-27 190 177 97.52 88.15 2020-085
BRO-3 Сведен Радиотехнический 2024-01-23 168 155 97.43 87.72 2020-085
CSO 2 Активен Оптическое ДЗЗ 2020-104
UVSQ-SAT Сведен Научное ДЗЗ 2024-10-30 223 214 97.28 88.87 2021-006
PNEO3 Активен Связь 625 623 97.89 97.19 2021-034
BRO-4 Активен Радиотехнический 2025-02-14 184 173 97.41 88.06 2021-073
PNEO4 Активен Связь 625 623 97.89 97.19 2021-073
SYRACUSE 4A Активен Связь 35794 35781 0.02 1436.14 2021-095
CERES 1 Активен Радиотехнический 2021-105
CERES 2 Активен Радиотехнический 2021-105
CERES 3 Активен Радиотехнический 2021-105
BRO-5 Активен Радиотехнический 465 455 97.35 93.8 2022-002
BRO 7 Активен Радиотехнический 349 340 97.3 91.43 2022-033
BRO-6 Активен Радиотехнический 466 457 97.37 93.83 2022-047
AVUM R/B Активен Связь 5854 5833 70.13 224.1 2022-080
CELESTA Активен Технологический 5863 5825 70.15 224.11 2022-080
Hotbird 13F Связь 35795 35779 0.06 1436.12 2022-134
BRO 8 Активен Радиотехнический 488 475 97.38 94.23 2023-001
GAMA-ALPHA Активен Технологический 431 417 97.38 93.06 2023-001
BRO-9 Активен Радиотехнический 433 423 97.33 93.13 2023-054
NESS Активен Радиотехнический 523 512 97.62 94.97 2023-155
SPACEVAN-001 Активен Космический буксир 447 435 97.42 93.41 2023-174
PROTOMETHEE Активен Оптическое ДЗЗ 497 485 97.41 94.43 2023-174
BRO-10 Активен Радиотехнический 461 450 97.41 93.7 2023-174
EXO-0 Активен Технологический 495 481 97.42 94.36 2023-174
BRO-11 Активен Радиотехнический 507 493 97.43 94.61 2023-174
BRO 13 Активен Радиотехнический 588 576 97.8 96.32 2024-043
BRO 12 Активен Радиотехнический 587 576 97.8 96.3 2024-043
KINEIS-1B Активен Связь 631 630 98.01 97.32 2024-114
KINEIS-1C Активен Связь 633 630 98.01 97.34 2024-114
KINEIS-1D Активен Связь 645 642 98.01 97.59 2024-114
KINEIS-1E Активен Связь 631 630 98.01 97.33 2024-114
KINEIS-1A Активен Связь 632 629 98.01 97.32 2024-114
ROBUSTA 3A Активен Технологический 588 519 61.99 95.72 2024-128
BRO-14 Активен Радиотехнический 587 579 97.72 96.33 2024-149
BRO-15 Активен Радиотехнический 587 577 97.71 96.32 2024-149
KINEIS-3C Активен Связь 655 652 98.01 97.8 2024-172
KINEIS-3D Активен Связь 655 653 98.02 97.81 2024-172
KINEIS-3A Активен Связь 656 652 98.02 97.8 2024-172
KINEIS-3B Активен Связь 656 651 98.02 97.8 2024-172
KINEIS-5C Активен Связь 655 652 97.96 97.8 2024-219
KINEIS-5D Активен Связь 649 646 97.96 97.68 2024-219
KINEIS-5E Активен Связь 650 648 97.96 97.72 2024-219
KINEIS-5A Активен Связь 652 648 97.95 97.73 2024-219
OBJECT E Активен Связь 642 640 97.96 97.54 2024-219
KINEIS A Активен Связь 639 579 97.94 96.87 2025-028
KINEIS B Активен Связь 653 653 98 97.79 2025-028
KINEIS C Активен Связь 652 645 97.98 97.71 2025-028
KINEIS D Активен Связь 646 643 97.95 97.6 2025-028
KINEIS E Активен Связь 651 646 97.99 97.7 2025-028
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск