Мусор
0
Аппаратов
14
Ракетные блоки
0
Активно
6

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
AAUSAT 5 Технологический 2016-03-15 175 172 51.61 87.95 1998-067
GOMX 3 Технологический 2016-10-18 176 167 51.61 87.91 1998-067
Dtusat Не работает Технологический 819 807 98.69 101.15 2003-031
AAU Cubesat Технологический 819 807 98.69 101.15 2003-031
AAUSAT 2 Технологический 349 337 97.6 91.4 2008-021
AAUSAT 3 Технологический 770 753 98.37 100.06 2013-009
GOMX-1 Технологический 763 576 97.69 98.13 2013-066
AAUSAT 4 Сведен Технологический 2023-09-08 173 167 98.12 87.89 2016-025
KSM1-C Активен Радиотехнический 514 508 36.89 94.85 2020-081
KSM1-D Активен Радиотехнический 518 511 36.9 94.92 2020-081
KSM1-A Активен Радиотехнический 514 511 36.9 94.88 2020-081
KSM1-B Активен Радиотехнический 519 511 36.9 94.92 2020-081
EDISON-1 Активен Технологический 518 508 97.44 94.88 2025-009
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск