Мусор
0
Аппаратов
8
Ракетные блоки
0
Активно
5

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
SwissCube Технологический 695 683 98.43 98.55 2009-051
TISat 1 Технологический 521 519 98.06 95.03 2010-035
ASTROCAST-02 Сведен Связь 2023-11-19 166 155 97.21 87.7 2019-018
ASTROCAST-0101 Активен Технологический 441 433 97.29 93.32 2021-006
ASTROCAST-0402 Активен Связь 507 502 97.58 94.71 2023-001
ASTROCAST-0401 Активен Связь 511 498 97.57 94.71 2023-001
ASTROCAST-0403 Активен Связь 509 500 97.58 94.71 2023-001
ASTROCAST-0404 Активен Связь 510 499 97.58 94.71 2023-001
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск