Об упорядочении размещения рекламных конструкций на территории города Москвы.
Актуализирована Схема размещения крышных конструкций и рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений.
4.1.2(1) 1
12 2012. 712- "
"
:
1.
( - ) 18
2025. 02-02-116/25 "
, ,
, " ( 10
2025. 02-02-175/25, 15 2025. 02-02-253/25, 22
2025. 02-02-265/25, 1 2025. 02-02-278/25,
8 2025. 02-02-290/25, 16 2025. 02-02-331/25,
30 2025. 02-02-357/25, 1 2025.
02-02-410/25, 3 2025. 02-02-414/25, 16
2025. 02-02-432/25, 23 2025. 02-02-447/25, 19
2026. 02-02-4/26, 30 2026. 02-02-14/26, 19
2026. 02-02-82/26, 24 2026. 02-02-112/26, 1
2026. 02-02-163/26, 9 2026 . 02-02-175/26, 17
2026. 02-02-185/26, 30 2026. 02-02-209/26 7
2026. 02-02-226/26),
.
2. -
,
, , ,
.
3.
..
..
31.07.2026 02-02-263/26
18.04.2025 02-02-116/25
,
, ,
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| |- | | | , | , | | |- | , |
| |- | | | | |-| | | |
| | | | | | | | |-||
| | ( | | | | | | | | |
| |)*| | | | |- | | | |
| | * | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| 1 | 1 | | - | * 3,5 |3,5 10| | | |
| | | | , .1 | 10 | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+---------------------+----------+-------------+---------+--------------+
| 2 | 2 | | - | * 5 10 | 5 10 | | | |
| | | | , .1 | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+---------------------+----------+-------------+---------+--------------+
| 3 | 3 | | - | * 7 10 | 7 10 | | | |
| | | | , .1 | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| 4 | 4 | |. ,| 21 | 15 |21 15 | | | |
| | | | .3 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| 5 | 5 | | . , | 24 | 12 |24 12 | | | |
| | | | .8, . 2 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| 6 | 6 | | . , | 16 | 12 |16 12 | | | |
| | | | .8, . 2 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| 7 | 7 | | ., | 24 | 9 | 24 9 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | ., .19 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| 8 | 8 | |., .19| 10 | 15 |10 15 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
| 9 | 9 | |., .19| * 6 6 | 6 6 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|10 |10 | | . , | 12 | 20 |12 20 | | | |
| | | | .10/2 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|11 |11 | | ., | 30 | 12 |30 12 | | | |
| | | | .163, . 1 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|12 |12 | | ., | 8 | 12 | 8 12 | | | |
| | | | .163, . 1 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|13 |13 | | ., | 23 | 15 |23 15 | | | |
| | | | .169, .2 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|14 |14 | | ., | 23 | 15 |23 15 | | | |
| | | | .169, .2 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|15 |15 | |. , | 20,5 | 9,5 | 20,5 | | | |
| | | | .14 | | | 9,5 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|16 |16 | | . , | 72 | 6 | 72 6 | | | |
| | | | .31, . 39 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|17 |17 | |5- ., | * 13,5 | 13,5 | | | |
| | | | 17 | 25 | 25 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|18 |18 | | , | 20 | 10,5 | 20 | | | |
| | | | .123 | | | 10,5 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|19 |19 | | , | 51 | 13,5 | 51 | | | |
| | | | .123 | | | 13,5 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|20 |20 | | . , | 83 | 51 |83 51 | | | |
| | | | .4, . 10 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|21 |21 | | , | 7 | 20 | 7 20 | | | |
| | | | 1/2, 1 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|22 |22 | | ., .33 | 23 | 8,5 |23 8,5| | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|23 |23 | | ., .33 | 30 | 8,5 |30 8,5| | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|24 |24 | | ., | 12 | 5,5 |12 5,5| | | |
| | | | 3 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|25 |25 | | 1- | 30,2 | 4,8 | 30,2 | | | |
| | |(- | | | | 4,8 | | | |
| | | ) | , 19 | | | | |-| |
| | | | | | | | | | |
| | |, | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|26 |26 | | ., | 11 | 5 | 11 5 | | | |
| | | | .33, . 1 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|27 |27 | | | 14,03 | 2,16 | 14,03 | | | |
| | | | , 3 | | | 1,8 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|28 |28 | |., .24, | 22,08 | 0,96 | 22,08 | | | |
| | |(- | .5 | | | 0,96 | | | |
| | | ) | | | | | |-| |
| | | | | | | | | | |
| | |, | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|29 |29 | | | 27,6 | 4,8 | 27,6 | | | |
| | | | , .12 | | | 4,8 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|30 |30 | | , | 15 | 9 | 15 9 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | . | | | | | | |
| | | | ( 41 , | | | | | | |
| | | | .4, . 11) | | | | | | |
| | | | ( | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | |77:17:0120203:1485) | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|31 |31 | | , | 101,29 | 3,95 | 101,29 | | | |
| | |- | .28 | | | 3,95 | | |-- |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|32 |32 | | -, | 9,6 | 3,84 | 9,6 | | | |
| | |(- | .17, . 1 | | | 3,84 | | | |
| | | ) | | | | | |-| |
| | | | | | | | | | |
| | |, | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|33 |33 | |1- ., | 20 | 15 |20 15 | | | |
| | | | .14 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|34 |34 | |1- ., | 23 | 16,5 | 23 | | | |
| | | | .14 | | | 16,5 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|35 |35 | | , | 25,3 | 4,8 | 25,3 | | | |
| | | | .1 | | | 4,8 | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|36 |36 | | ., .26 | 18 | 3,3 |18 3,3| | | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|37 |37 | | 2- ., | 23,98 | 5,26 | 23,98 | | | |
| | | | .48 | | | 5,26 | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|38 |38 | | ., | 2,88 | 1,92 | 2,88 | | | |
| | | | coop. 15 | | | 1,92 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|39 |39 | | . | 14 | 12 |14 12 | | | |
| | | |, .15/12| | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|40 |40 | | | 17 | 42 |17 42 | | | |
| | | | ., .42 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|41 |41 | |., /| 34,56 | 1,92 | 34,56 | | | |
| | | | 6 | | | 1,92 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|42 |42 | | . | 27 | 10,5 | 27 | | | |
| | | | , .13 | | | 10,5 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|43 |43 | | , | 2,88 | 1,92 | 2,88 | | | |
| | | | . 2 | | | 1,92 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|44 |44 | | , | 2,88 | 1,92 | 2,88 | | | |
| | | | 56 | | | 1,92 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|45 |45 | | ., .2 | 36,48 | 1,28 | 36,48 | | | |
| | |(- | | | | 1,28 | | | |
| | | ) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |, | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|46 |46 | | ,| 34,036 | 3,6 | 34,036 | | | |
| | |- | .69 | | | 3,6 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|47 |47 | | ., | 13 | 28 |13 28 | | | |
| | | | .14 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|48 |48 | | ., | 13 | 28 |13 28 | | | |
| | | | .14 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|49 |49 | | 1- | 56 | 16,5 | 56 | | | |
| | | | | | | 16,5 | | | |
| | | | , .8 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|50 |50 | | , | 20,405 | 35,305 | 20,405 | | | |
| | | | .146, . 2 | | | 35,305 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|51 |51 | | . , | - | - | 10,45 | |- | |
| | |(- | .21, . 1 |-|-| 2,1 | |-| |
| | | ) | | | | | | | |
| | | | | | | 10,45 | || |
| | |, | | 10 10 | 14,5 | 2,1 | | | |
| | | | | | | | |-| |
| | | | | | | | | | |
| | |- | | | 2,1 | | | | |
| | | | | 10,45 | | | | | |
| | | | | | | | |-| |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |-| |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | || |
| | | | | | | | || |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ( | |
| | | | | | | | |) | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|52 |52 | |. ,| 14,16 | 2,4 | 14,16 | | | |
| | |- | .2/1, . 1 | | | 2,4 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|53 |53 | |. ,| 4,5 | 2,4 | 4,5 | | | |
| | |- | .2/1, . 1 | | | 2,4 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|54 |54 | |. ,| 14,16 | 2,4 | 14,16 | | | |
| | |- | .2/1, . 1 | | | 2,4 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|55 |55 | |. ,| 4,5 | 2,4 | 4,5 | | | |
| | |- | .2/1, .1 | | | 2,4 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|56 |56 | | 2- | 25,92 | 3,04 | 25,92 | | | |
| | |(- | ., .3 | | | 3,04 | | | |
| | | ) | | | | | |-| |
| | | | | | | | | | |
| | |, | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|57 |57 | | , | 14 | 36 |14 36 | | | |
| | | | .14, . 1 | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|58 |58 | | , 41- , . | 2,88 | 1,92 | 2,88 | | | |
| | | | 18, . 1, 2 | | | 1,92 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|59 |59 | | . . . | 2,88 | 1,92 | 2,88 | | | |
| | | | | | | 1,92 | | | |
| | | | , | | | | | | |
| | | | 200, 3/1 | | | | | | |
| | | |( , | | | | | | |
| | | |22- , 31) | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|60 |60 | | . , | 24 | 4 | 24 4 | | | Cosmos |
| | |- | .2 | | | | | | Selection |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|61 |61 | |., .8| 2,88 | 1,92 | 2,88 | | | |
| | | | | | | 1,92 | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|62 |62 | | , | 17,005 | 4,8 | 17,005 | | | |
| | | | .1, . | | | 4,8 | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|63 |63 | | ., | * 5,71 | 5,71 | | | |
| | | | .35 | 3,38 | 3,38 | | | |
| | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|66 |66 | |., .1| 20 | 6 | 20 6 | | | |
| | |- | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
|67 |67 | |., .1| 20 | 3,95 | 20 | | | |
| | |- | | | | 3,95 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
+---+------+-------------+--------------------+----------+----------+----------+-------------+---------+--------------+
______________________________
* ,
.
** - .