Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Приказ Департамента финансов г. Москвы от 24 июля 2026 г. № 138ф "О внесении изменения в приказ Департамента финансов города Москвы от 30 декабря 2022 г. № 268ф "Об утверждении кодов видов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы"

Дата публикации: 04-08-2026 21:00:00

Актуализировано бюджетное законодательство города Москвы.
Перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы изложен в новой редакции.

Основное содержимое страницы с новостью.

gerb.svg

. 24 2026 . 138 " 30 2022 . 268 " "
         6  23   
 :
     1.         
30  2022. 268 "    
    " (  
     2  2023. 48,  24 
2025. 64),       
   .
     2.       5 
         
     , 
 .
     3.       10 
         
  "  
  ,    
 . "     
         1
 .
     4.        
     , 
   ..

 
 
                                       ..

                                                               
                                                     
                                                     
                                                      24.07.2026 138

                                                               
                                                     
                                                     
                                                      30.12.2022 268

                                
         

+----------------------------------------+-----------------------------------+
|              |       |
|           |, , , , |
+-----+----+----+------------+-----------+   , , ,   |
|-|-|-|      |        |            |
|  | |-|   |  |   |
|-|    | +---+---+----+-----+-----+                            |
|-|    |    ||-|-|- |- |                                   |
||    |    ||||  |-|                                   |
|     |    |    |   ||    |     |- |                                   |
|     |    |    |   |  |    |     |  |                                   |
|     |    |    |   |   |    |     |-|                                   |
|     |    |    |   |   |    |     |   |                                   |
|     |    |    |   |   |    |     | |                                   |
+-----+----+----+---+---+----+-----+-----+-----------------------------------+
| 000 | 01 | 03 | 0100  | 02 |0000 | 710 |        |
|     |    |    |       |    |     |     |           |
|     |    |    |       |    |     |     |       |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
+-----+----+----+-------+----+-----+-----+-----------------------------------+
| 000 | 01 | 03 | 0100  | 02 |0001 | 710 |        |
|     |    |    |       |    |     |     |           |
|     |    |    |       |    |     |     |       |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |(      |
|     |    |    |       |    |     |     |        |
|     |    |    |       |    |     |     |)                           |
+-----+----+----+-------+----+-----+-----+-----------------------------------+
| 000 | 01 | 03 | 0100  | 02 |2700 | 710 |        |
|     |    |    |       |    |     |     |           |
|     |    |    |       |    |     |     |       |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |( , |
|     |    |    |       |    |     |     |              |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |              |
|     |    |    |       |    |     |     | )         |
+-----+----+----+-------+----+-----+-----+-----------------------------------+
| 000 | 01 | 03 | 0100  | 02 |5900 | 710 |        |
|     |    |    |       |    |     |     |           |
|     |    |    |       |    |     |     |       |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |(    |
|     |    |    |       |    |     |     |       |
|     |    |    |       |    |     |     |               ,|
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |               |
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |       |
|     |    |    |       |    |     |     |    ,|
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |)                          |
+-----+----+----+-------+----+-----+-----+-----------------------------------+
| 000 | 01 | 03 | 0100  | 02 |0000 | 810 |        |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |                |
+-----+----+----+-------+----+-----+-----+-----------------------------------+
| 000 | 01 | 03 | 0100  | 02 |0001 | 810 |        |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |      (|
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |    )   |
+-----+----+----+-------+----+-----+-----+-----------------------------------+
| 000 | 01 | 03 | 0100  | 02 |2700 | 810 |        |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |      (|
|     |    |    |       |    |     |     |,     |
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |)                          |
+-----+----+----+-------+----+-----+-----+-----------------------------------+
| 000 | 01 | 03 | 0100  | 02 |5900 | 810 |        |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |      (|
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |,            |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |       |
|     |    |    |       |    |     |     |    ,|
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |)                          |
+-----+----+----+-------+----+-----+-----+-----------------------------------+
| 000 | 01 | 06 | 1002  | 02 |0000 | 550 |       |
|     |    |    |       |    |     |     |   |
|     |    |    |       |    |     |     |           |
|     |    |    |       |    |     |     |              |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |              ,|
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |,    |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |    ,    |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |  ,  |
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |        |
|     |    |    |       |    |     |     |       , |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |,    |
|     |    |    |       |    |     |     |                       |
+-----+----+----+-------+----+-----+-----+-----------------------------------+
| 000 | 01 | 06 | 1002  | 02 |0001 | 550 |       |
|     |    |    |       |    |     |     |   |
|     |    |    |       |    |     |     |           |
|     |    |    |       |    |     |     |              |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |              ,|
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |,    |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |    ,    |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |  ,  |
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |        |
|     |    |    |       |    |     |     |       , |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |,    |
|     |    |    |       |    |     |     | ( |
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |        |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |              ,|
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |)                         |
+-----+----+----+-------+----+-----+-----+-----------------------------------+
| 000 | 01 | 06 | 1002  | 02 |0002 | 550 |       |
|     |    |    |       |    |     |     |   |
|     |    |    |       |    |     |     |           |
|     |    |    |       |    |     |     |              |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |              ,|
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |,    |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |    ,    |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |  ,  |
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |        |
|     |    |    |       |    |     |     |       , |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |,    |
|     |    |    |       |    |     |     | ( |
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |        |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |   ,   |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     | )              |
+-----+----+----+-------+----+-----+-----+-----------------------------------+
| 000 | 01 | 06 | 1002  | 02 |0003 | 550 |       |
|     |    |    |       |    |     |     |   |
|     |    |    |       |    |     |     |           |
|     |    |    |       |    |     |     |              |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |              ,|
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |,    |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |    ,    |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |  ,  |
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |        |
|     |    |    |       |    |     |     |       , |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |,    |
|     |    |    |       |    |     |     | ( |
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |        |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |        |
|     |    |    |       |    |     |     |,    |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     | )               |
+-----+----+----+-------+----+-----+-----+-----------------------------------+
| 000 | 01 | 06 | 1002  | 02 |0004 | 550 |       |
|     |    |    |       |    |     |     |   |
|     |    |    |       |    |     |     |           |
|     |    |    |       |    |     |     |              |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |              ,|
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |,    |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |    ,    |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |  ,  |
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |        |
|     |    |    |       |    |     |     |       , |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |,    |
|     |    |    |       |    |     |     | ( |
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |        |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |  )                |
+-----+----+----+-------+----+-----+-----+-----------------------------------+
| 000 | 01 | 06 | 1002  | 02 |0005 | 550 |       |
|     |    |    |       |    |     |     |   |
|     |    |    |       |    |     |     |           |
|     |    |    |       |    |     |     |              |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |              ,|
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |,    |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |    ,    |
|     |    |    |       |    |     |     |      |
|     |    |    |       |    |     |     |  ,  |
|     |    |    |       |    |     |     |            |
|     |    |    |       |    |     |     |        |
|     |    |    |       |    |     |     |       , |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |,    |
|     |    |    |       |    |     |     | ( |
|     |    |    |       |    |     |     |         |
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |        |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |    |
|     |    |    |       |    |     |     |     |
|     |    |    |       |    |     |     |        ,|
|     |    |    |       |    |     |     |          |
|     |    |    |       |    |     |     |  )     |
+-----+----+----+-------+----+-----+-----+-----------------------------------+

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Приказ Департамента финансов г. Москвы от 24.07.2026 N 138ф "О внесении изменения в приказ Департамента финансов города Москвы от 30 декабря 2022 г. N 268ф "Об утверждении кодов видов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы"07.9405-08-2026
2Постановление Правительства Москвы от 4 августа 2026 г. № 2104-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 20 июня 2023 г. № 1117-ПП"09.6110-08-2026
3Приказ Департамента культуры г. Москвы от 10 августа 2026 г. № 22/АХ "О внесении изменения в приказ Департамента культуры города Москвы от 19 марта 2018 г. № 6/АХ"09.3911-08-2026
4Приказ Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы от 31 июля 2026 г. № 02-02-263/26 "О внесении изменения в приказ Департамента от 18 апреля 2025 г. № 02-02-116/25"011.8602-08-2026
5Постановление Правительства Москвы от 04.08.2026 N 2104-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 20 июня 2023 г. N 1117-ПП"09.4912-08-2026
6Приказ Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 29 июля 2026 г. № ДПР-ПР-127/26 "Об утверждении Руководства по соблюдению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории города Москвы"05.0609-08-2026
7Приказ Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы от 30 июля 2026 г. № 61-02-561/26 "О признании утратившими силу приказов Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы"011.7911-08-2026
8Постановление Правительства Москвы от 21.07.2026 N 1966-ПП "О внесении изменений в правовые акты города Москвы"015.4305-08-2026
9 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2026 № 73н "О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 г. № 82н" 0520-07-2026
10Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.06.2026 № 73н "О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 мая 2022 г. № 82н"0520-07-2026

Классификация: Москва. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 8.63. Источник: rss.garant.ru.