Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Приказ Департамента финансов г. Москвы от 3 августа 2026 г. № 142ф "О внесении изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы"

Дата публикации: 23-08-2026 21:00:00

Актуализирован Перечень главных администраторов бюджета города Москвы.
Признаны утратившими силу коды бюджетной классификации по Департаменту финансов города Москвы.

Основное содержимое страницы с новостью.

            21 
2021. 2113- "    
 ()     
     
 ",      
  10  2025. 70 "   ( )
     2026  ( 2026  
   2027  2028 )"    
   30  2022. 268 "   
     " ( 
      2  2023. 48, 
24  2023. 64,  24  2026. 138) :
 -,      . 
  " 24  2023."   " 24  2025."
     1.       
    , 
    21  2021. 2113-,
    .
     2.      
  "  
  ,    
 . ".
     3.        
      -
   ..

  ,
  
                                              ..

                                                               
                                                     
                                                     
                                                      03.08.2026 142

       
                        

+----------------------------------+-------------------------------------+
|         |   |
+----------+-----------------------+     |
|  |             |             |
|- | |          ()           |
|    |    |                                     |
|   |                       |                                     |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|          :    |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 0000 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |                         |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 1001 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |)   (    |
|          |                       |,             |
|          |                       |     ,     |
|          |                       |            |
|          |                       |   ,        |
|          |                       |    |
|          |                       |)                             |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 2001 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |)               (|
|          |                       |()     ,|
|          |                       |         |
|          |                       |,     |
|          |                       |         ,|
|          |                       |           |
|          |                       |       |
|          |                       |  )             |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 1002 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |       |
|          |                       |,       |
|          |                       |   )|
|          |                       |(         ,|
|          |                       |         |
|          |                       |,     |
|          |                       |       , |
|          |                       |    |
|          |                       | )                       |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 2002 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |       |
|          |                       |,       |
|          |                       |   )|
|          |                       |(         ()|
|          |                       | ,    |
|          |                       |     ,     |
|          |                       |            |
|          |                       |  ,   |
|          |                       |         |
|          |                       |    |
|          |                       |)                                |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 1003 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |            |
|          |                       |   )|
|          |                       |(         ,|
|          |                       |         |
|          |                       |,     |
|          |                       |       , |
|          |                       |    |
|          |                       | )                       |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 2003 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |            |
|          |                       |   )|
|          |                       |(         ()|
|          |                       | ,    |
|          |                       |     ,     |
|          |                       |            |
|          |                       |  ,   |
|          |                       |         |
|          |                       |    |
|          |                       |)                                |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 1004 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |       |
|          |                       |)    (     |
|          |                       |,             |
|          |                       |     ,     |
|          |                       |            |
|          |                       |   ,        |
|          |                       |    |
|          |                       |)                             |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 2004 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |       |
|          |                       |)                 (|
|          |                       |()     ,|
|          |                       |         |
|          |                       |,     |
|          |                       |         ,|
|          |                       |           |
|          |                       |       |
|          |                       |  )             |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 1005 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |    |
|          |                       |,    |
|          |                       |   )|
|          |                       |(         ,|
|          |                       |         |
|          |                       |,     |
|          |                       |       , |
|          |                       |    |
|          |                       | )                       |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
|   592*   |01 06 10 02 02 2005 550|         |
|          |                       |     |
|          |                       |             |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |,   |
|          |                       |       |
|          |                       |            |
|          |                       |,      |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       | ,   |
|          |                       |  |
|          |                       |,         |
|          |                       |     |
|          |                       |   ,|
|          |                       |    |
|          |                       |,      |
|          |                       |  (  |
|          |                       |     |
|          |                       |        |
|          |                       |           |
|          |                       |   |
|          |                       |         |
|          |                       |    |
|          |                       |,    |
|          |                       |   )|
|          |                       |(         ()|
|          |                       | ,    |
|          |                       |     ,     |
|          |                       |            |
|          |                       |  ,   |
|          |                       |         |
|          |                       |    |
|          |                       |)                                |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+

     ______________________________
     * 592    

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Приказ Департамента финансов г. Москвы от 24.07.2026 N 139ф "О внесении изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы"09.5321-08-2026
2Приказ Департамента финансов г. Москвы от 11 августа 2026 г. № 147ф "О внесении изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы"09.0313-08-2026
3Приказ Департамента финансов г. Москвы от 11.08.2026 N 147ф "О внесении изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы"010.3513-08-2026
4Приказ Департамента финансов г. Москвы от 24 июля 2026 г. № 138ф "О внесении изменения в приказ Департамента финансов города Москвы от 30 декабря 2022 г. № 268ф "Об утверждении кодов видов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы"08.6304-08-2026
5Приказ Департамента финансов г. Москвы от 24.07.2026 N 138ф "О внесении изменения в приказ Департамента финансов города Москвы от 30 декабря 2022 г. N 268ф "Об утверждении кодов видов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы"07.9405-08-2026
6Приказ Департамента финансов г. Москвы от 18 августа 2026 г. № 150ф "О внесении изменений в приказ Департамента финансов города Москвы от 22 сентября 2016 г. № 188 "Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Москвы"09.3320-08-2026
7Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26.06.2026 № 81н "О внесении изменений в Порядок формирования (внесения изменений) и представления главными распорядителями средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (главными администраторами источников финансирования дефицита бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) обоснований бюджетных ассигнований по расходам (источникам финансирования дефицита) бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 69н"07.1130-07-2026
8Приказ Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы от 31 июля 2026 г. № 02-02-263/26 "О внесении изменения в приказ Департамента от 18 апреля 2025 г. № 02-02-116/25"011.8602-08-2026
9Постановление Правительства Москвы от 4 августа 2026 г. № 2104-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 20 июня 2023 г. № 1117-ПП"09.6110-08-2026

Классификация: Москва. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 8.96. Источник: rss.garant.ru.