Актуализирован Перечень главных администраторов бюджета города Москвы.
Признаны утратившими силу коды бюджетной классификации по Департаменту финансов города Москвы.
21
2021. 2113- "
()
",
10 2025. 70 " ( )
2026 ( 2026
2027 2028 )"
30 2022. 268 "
" (
2 2023. 48,
24 2023. 64, 24 2026. 138) :
-, .
" 24 2023." " 24 2025."
1.
,
21 2021. 2113-,
.
2.
"
,
. ".
3.
-
..
,
..
03.08.2026 142
+----------------------------------+-------------------------------------+
| | |
+----------+-----------------------+ |
| | | |
|- | | () |
| | | |
| | | |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
| : |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
| 592* |01 06 10 02 02 0000 550| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | ,|
| | | |
| | |, |
| | | |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
| 592* |01 06 10 02 02 1001 550| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | ,|
| | | |
| | |, |
| | | ( |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | |) ( |
| | |, |
| | | , |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | |) |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
| 592* |01 06 10 02 02 2001 550| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | ,|
| | | |
| | |, |
| | | ( |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | |) (|
| | |() ,|
| | | |
| | |, |
| | | ,|
| | | |
| | | |
| | | ) |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
| 592* |01 06 10 02 02 1002 550| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | ,|
| | | |
| | |, |
| | | ( |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | )|
| | |( ,|
| | | |
| | |, |
| | | , |
| | | |
| | | ) |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
| 592* |01 06 10 02 02 2002 550| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | ,|
| | | |
| | |, |
| | | ( |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | )|
| | |( ()|
| | | , |
| | | , |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | | |
| | |) |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
| 592* |01 06 10 02 02 1003 550| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | ,|
| | | |
| | |, |
| | | ( |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | | )|
| | |( ,|
| | | |
| | |, |
| | | , |
| | | |
| | | ) |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
| 592* |01 06 10 02 02 2003 550| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | ,|
| | | |
| | |, |
| | | ( |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | | )|
| | |( ()|
| | | , |
| | | , |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | | |
| | |) |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
| 592* |01 06 10 02 02 1004 550| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | ,|
| | | |
| | |, |
| | | ( |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |) ( |
| | |, |
| | | , |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | |) |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
| 592* |01 06 10 02 02 2004 550| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | ,|
| | | |
| | |, |
| | | ( |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |) (|
| | |() ,|
| | | |
| | |, |
| | | ,|
| | | |
| | | |
| | | ) |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
| 592* |01 06 10 02 02 1005 550| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | ,|
| | | |
| | |, |
| | | ( |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | )|
| | |( ,|
| | | |
| | |, |
| | | , |
| | | |
| | | ) |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
| 592* |01 06 10 02 02 2005 550| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | ,|
| | | |
| | |, |
| | | ( |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | )|
| | |( ()|
| | | , |
| | | , |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | | |
| | |) |
+----------+-----------------------+-------------------------------------+
______________________________
* 592